50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
165358恒指匯豐八十牛K跌0.044-0.033-42.857%0.0520.0396.00億HKD新聞 | 圖表
254747恒指摩通九二熊M升0.050+0.024+92.308%0.0590.0465.70億HKD新聞 | 圖表
355282恒指國君九三熊L不變0.0610.0000.000%0.0710.0584.79億HKD新聞 | 圖表
455199恒指匯豐九三熊J不變0.0500.0000.000%0.0630.0474.67億HKD新聞 | 圖表
561887恒指摩通八七牛8跌0.050-0.033-39.759%0.0580.0464.53億HKD新聞 | 圖表
662714恒指信證八五牛S跌0.039-0.034-46.575%0.0440.0324.30億HKD新聞 | 圖表
764681恒指瑞銀八七牛7跌0.045-0.031-40.789%0.0520.0404.21億HKD新聞 | 圖表
855106恒指瑞銀八甲熊S升0.049+0.025+104.167%0.0590.0404.15億HKD新聞 | 圖表
959169恒指國君八十牛G跌0.049-0.035-41.667%0.0590.0454.06億HKD新聞 | 圖表
1064571恒指國君八九牛V跌0.031-0.035-53.030%0.0410.0262.84億HKD新聞 | 圖表
1155197恒指中銀八四熊U不變0.0760.0000.000%0.0810.0722.81億HKD新聞 | 圖表
1254641恒指信證九四熊X升0.050+0.024+92.308%0.0610.0462.34億HKD新聞 | 圖表
1362722恒指信證八五牛K跌0.056-0.034-37.778%0.0620.0512.30億HKD新聞 | 圖表
1461682恒指國君八九牛O跌0.065-0.032-32.990%0.0730.0602.16億HKD新聞 | 圖表
1562337恒指中銀八九牛R跌0.036-0.031-46.269%0.0420.0312.10億HKD新聞 | 圖表
1654355恒指匯豐八十牛8跌0.034-0.034-50.000%0.0420.0291.96億HKD新聞 | 圖表
1761677恒指國君八九牛N跌0.053-0.034-39.080%0.0610.0481.93億HKD新聞 | 圖表
1863366恒指法興八十牛C跌0.046-0.032-41.026%0.0540.0391.51億HKD新聞 | 圖表
1963881恒指華泰八九牛H跌0.055-0.031-36.047%0.0620.0471.31億HKD新聞 | 圖表
2062647恒指摩利八七牛R跌0.046-0.029-38.667%0.0540.0381.19億HKD新聞 | 圖表
2161761恒指法興八九牛E跌0.032-0.034-51.515%0.0420.0261.11億HKD新聞 | 圖表
2261942恒指華泰八九牛V跌0.045-0.033-42.308%0.0530.0368.36千萬HKD新聞 | 圖表
2361940恒指華泰八九牛U跌0.067-0.032-32.323%0.0720.0617.92千萬HKD新聞 | 圖表
2456533恒指摩利八十牛4跌0.145-0.030-17.143%0.1520.1407.60千萬HKD新聞 | 圖表
2555057恒指摩利九三熊L升0.049+0.024+96.000%0.0590.0456.57千萬HKD新聞 | 圖表
2655294恒指信證九四熊Z不變0.0540.0000.000%0.0570.0516.19千萬HKD新聞 | 圖表
2761802恒指花旗八七牛H跌0.059-0.031-34.444%0.0670.0535.54千萬HKD新聞 | 圖表
2855222恒指星展九二熊U不變0.0410.0000.000%0.0450.0394.79千萬HKD新聞 | 圖表
2962774恒指摩通八十牛V跌0.040-0.032-44.444%0.0490.0344.15千萬HKD新聞 | 圖表
3064906恒指花旗八七牛9跌0.071-0.030-29.703%0.0780.0663.31千萬HKD新聞 | 圖表
3161647智譜中銀七二牛B跌0.036-0.041-53.247%0.0620.0362.74千萬HKD新聞 | 圖表
3255031恒指花旗九二熊F升0.075+0.026+53.061%0.0800.0682.74千萬HKD新聞 | 圖表
3354962恒指星展九二熊A升0.026+0.009+52.941%0.0350.0262.72千萬HKD新聞 | 圖表
3464909恒指國君八九牛Z跌0.059-0.032-35.165%0.0650.0542.35千萬HKD新聞 | 圖表
3561174恒指星展八甲牛U跌0.051-0.015-22.727%0.0520.0462.03千萬HKD新聞 | 圖表
3662753恒指花旗七七牛8跌0.046-0.032-41.026%0.0560.0422.02千萬HKD新聞 | 圖表
3762616恒指星展八十牛5跌0.038-0.015-28.302%0.0400.0341.98千萬HKD新聞 | 圖表
3864460恒指摩利九甲牛A跌0.074-0.031-29.524%0.0810.0691.87千萬HKD新聞 | 圖表
3954711恒指瑞銀八十熊4升0.058+0.025+75.758%0.0650.0531.77千萬HKD新聞 | 圖表
4060584恒指摩利八乙牛D跌0.107-0.031-22.464%0.1160.1021.63千萬HKD新聞 | 圖表
4154749恒指摩通九二熊R升0.065+0.025+62.500%0.0720.0601.61千萬HKD新聞 | 圖表
4262165恒指花旗八七牛M跌0.036-0.033-47.826%0.0450.0251.54千萬HKD新聞 | 圖表
4361665恒指星展八九牛P跌0.026-0.014-35.000%0.0290.0201.43千萬HKD新聞 | 圖表
4454590恒指法巴九五熊Q升0.053+0.025+89.286%0.0600.0481.40千萬HKD新聞 | 圖表
4561111恒指摩利八十牛3跌0.119-0.029-19.595%0.1240.1141.35千萬HKD新聞 | 圖表
4662184恒指摩利八七牛H跌0.043-0.016-27.119%0.0450.0401.35千萬HKD新聞 | 圖表
4755331恒指匯豐九三熊F不變0.0830.0000.000%0.0890.0781.33千萬HKD新聞 | 圖表
4855053恒指摩利九四熊B升0.060+0.020+50.000%0.0680.0581.31千萬HKD新聞 | 圖表
4954814恒指法興九四熊D升0.056+0.024+75.000%0.0640.0521.28千萬HKD新聞 | 圖表
5061828恒指瑞銀八十牛M跌0.050-0.031-38.272%0.0580.0421.27千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 10/09/2026 16:15
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

大國博弈

貨幣攻略

中東戰火

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康