前收市 9,378.41
開市 9,332.63
最高 9,419.27
最低 9,287.86
代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率(%) | 成交金額 | 成交股數 | 市盈率 | 備註 | |||||||
| 000001 | 平安銀行 | 10.770 | -0.090 | -0.829% | 8.08億 | 7千萬 | 5.2029 | 深股通 | |||||||
| 000002 | 萬科A | 3.600 | -0.110 | -2.965% | 4.36億 | 1億 | -- | 深股通 | |||||||
| 000063 | 中興通訊 | 37.180 | -0.470 | -1.248% | 34.19億 | 9千萬 | 31.7778 | 深股通 | |||||||
| 000100 | TCL科技 | 4.230 | -0.070 | -1.628% | 18.92億 | 4億 | 18.1312 | 深股通 | |||||||
| 000157 | 中聯重科 | 7.250 | -0.010 | -0.138% | 4.40億 | 6千萬 | 12.9464 | 深股通 | |||||||
| 000166 | 申萬宏源 | 4.470 | -0.050 | -1.106% | 2.92億 | 7千萬 | 11.7632 | 深股通 | |||||||
| 000301 | 東方盛虹 | 12.720 | +0.100 | +0.792% | 2.21億 | 2千萬 | 636 | 深股通 | |||||||
| 000333 | 美的集團 | 81.500 | +0.500 | +0.617% | 24.54億 | 3千萬 | 14.0517 | 深股通 | |||||||
| 000338 | 濰柴動力 | 32.610 | -0.540 | -1.629% | 38.68億 | 1億 | 25.6772 | 深股通 | |||||||
| 000408 | 藏格礦業 | 79.910 | -0.250 | -0.312% | 10.83億 | 1千萬 | 32.4837 | 深股通 | |||||||
| 000425 | 徐工機械 | 9.480 | +0.080 | +0.851% | 13.77億 | 1億 | 16.6316 | 深股通 | |||||||
| 000538 | 雲南白藥 | 50.780 | -0.100 | -0.197% | 2.43億 | 5百萬 | 17.5709 | 深股通 | |||||||
| 000568 | 瀘州老窖 | 92.200 | +1.870 | +2.070% | 11.26億 | 1千萬 | 12.5272 | 深股通 | |||||||
| 000596 | 古井貢酒 | 96.070 | +0.070 | +0.073% | 2.33億 | 2百萬 | 14.3174 | 深股通 | |||||||
| 000617 | 中油資本 | 8.620 | +0.030 | +0.349% | 8.90億 | 1億 | 25.3529 | 深股通 | |||||||
| 000625 | 長安汽車 | 8.480 | -0.140 | -1.624% | 9.56億 | 1億 | 20.6829 | 深股通 | |||||||
| 000651 | 格力電器 | 39.510 | -0.050 | -0.126% | 13.53億 | 3千萬 | 7.5981 | 深股通 | |||||||
| 000661 | 長春高新 | 81.070 | -2.310 | -2.770% | 4.28億 | 5百萬 | 207.8718 | 深股通 | |||||||
| 000708 | 中信特鋼 | 14.620 | -0.040 | -0.273% | 1.71億 | 1千萬 | 12.4957 | 深股通 | |||||||
| 000725 | 京東方A | 4.260 | -0.050 | -1.160% | 24.41億 | 6億 | 26.625 | 深股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 備註: | 指數之資料為即時更新,資料更新時間為20/05/2026 16:29 |
| 股票報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為20/05/2026 16:30 | |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF