| 排序 | 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | 貨幣 | 相關資料 | |
| 1 | 59048 | 恒指摩利八乙熊G | 0.043 | -0.030 | -41.096% | 0.062 | 0.042 | 4.35億 | HKD | ||
| 2 | 60717 | 恒指信證八甲熊D | 0.030 | 0.000 | 0.000% | 0.051 | 0.030 | 4.28億 | HKD | ||
| 3 | 60940 | 恒指匯豐九三熊4 | 0.051 | 0.000 | 0.000% | 0.070 | 0.051 | 4.21億 | HKD | ||
| 4 | 59347 | 恒指瑞銀八乙熊Q | 0.041 | -0.030 | -42.254% | 0.060 | 0.041 | 4.15億 | HKD | ||
| 5 | 57335 | 恒指瑞銀八十牛K | 0.041 | +0.025 | +156.250% | 0.041 | 0.026 | 4.14億 | HKD | ||
| 6 | 59717 | 恒指國君八甲熊K | 0.068 | -0.031 | -31.313% | 0.087 | 0.068 | 4.09億 | HKD | ||
| 7 | 59844 | 恒指信證八乙牛7 | 0.044 | +0.026 | +144.444% | 0.044 | 0.028 | 3.15億 | HKD | ||
| 8 | 56803 | 恒指匯豐八九牛7 | 0.053 | +0.025 | +89.286% | 0.053 | 0.037 | 2.93億 | HKD | ||
| 9 | 59704 | 恒指國君八九牛L | 0.064 | +0.023 | +56.098% | 0.064 | 0.048 | 2.93億 | HKD | ||
| 10 | 60233 | 恒指摩通九二熊7 | 0.038 | -0.032 | -45.714% | 0.058 | 0.038 | 2.52億 | HKD | ||
| 11 | 59888 | 恒指華泰八七熊E | 0.046 | -0.032 | -41.026% | 0.066 | 0.045 | 2.43億 | HKD | ||
| 12 | 59766 | 恒指中銀八四熊8 | 0.049 | -0.032 | -39.506% | 0.068 | 0.049 | 2.37億 | HKD | ||
| 13 | 56035 | 恒指摩通八乙牛N | 0.050 | +0.027 | +117.391% | 0.051 | 0.034 | 2.02億 | HKD | ||
| 14 | 68845 | 恒指信證九三牛F | 0.064 | +0.025 | +64.103% | 0.064 | 0.047 | 1.61億 | HKD | ||
| 15 | 55370 | 恒指摩利八甲牛6 | 0.047 | +0.026 | +123.810% | 0.047 | 0.032 | 1.60億 | HKD | ||
| 16 | 55032 | 恒指華泰八九牛F | 0.066 | +0.029 | +78.378% | 0.066 | 0.049 | 1.59億 | HKD | ||
| 17 | 56831 | 恒指中銀八九牛G | 0.048 | +0.027 | +128.571% | 0.049 | 0.033 | 1.55億 | HKD | ||
| 18 | 54438 | 恒指國君八十牛I | 0.043 | +0.023 | +115.000% | 0.043 | 0.026 | 1.33億 | HKD | ||
| 19 | 57042 | 恒指國君八十牛F | 0.064 | +0.027 | +72.973% | 0.064 | 0.048 | 1.09億 | HKD | ||
| 20 | 56538 | 恒指國君八十牛P | 0.044 | +0.024 | +120.000% | 0.045 | 0.028 | 1.04億 | HKD |
| 備註: | 即時報價更新時間為 22/05/2026 11:38 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 20大成交額牛熊證以港元成交金額作排序 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF