排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
166671恒指瑞銀八九牛T不變0.0340.0000.000%0.0600.0236.91億HKD新聞 | 圖表
267468恒指瑞銀八三熊5升0.053+0.004+8.163%0.0630.0306.76億HKD新聞 | 圖表
366529恒指摩通八十牛C不變0.0230.0000.000%0.0520.0106.26億HKD新聞 | 圖表
463626恒指摩通八七牛1跌0.051-0.005-8.929%0.0760.0405.86億HKD新聞 | 圖表
554463恒指摩通九三熊5升0.049+0.004+8.889%0.0590.0275.82億HKD新聞 | 圖表
666930恒指匯豐八乙牛B不變0.0280.0000.000%0.0560.0165.72億HKD新聞 | 圖表
764023恒指法興九一熊A升0.051+0.002+4.082%0.0610.0305.63億HKD新聞 | 圖表
866418恒指信證八四牛H不變0.0210.0000.000%0.0490.0105.27億HKD新聞 | 圖表
966413恒指信證九一熊6不變0.0530.0000.000%0.0610.0304.88億HKD新聞 | 圖表
1066452恒指國君八九牛G不變0.0400.0000.000%0.0680.0304.83億HKD新聞 | 圖表
1153260恒指匯豐九三熊I升0.047+0.003+6.818%0.0560.0244.52億HKD新聞 | 圖表
1266352恒指摩利八甲牛6不變0.0360.0000.000%0.0640.0223.52億HKD新聞 | 圖表
1366807恒指法興八乙牛O不變0.0240.0000.000%0.0490.0102.96億HKD新聞 | 圖表
1466941恒指匯豐九三熊W不變0.0640.0000.000%0.0720.0442.77億HKD新聞 | 圖表
1555618恒指國君八甲熊1升0.065+0.004+6.557%0.0740.0432.73億HKD新聞 | 圖表
1655293恒指摩通九二熊L升0.069+0.004+6.154%0.0780.0462.25億HKD新聞 | 圖表
1762245恒指國君九三熊3升0.046+0.005+12.195%0.0550.0232.17億HKD新聞 | 圖表
1855323恒指法興九四熊T升0.064+0.003+4.918%0.0740.0442.05億HKD新聞 | 圖表
1963231恒指匯豐八九牛M跌0.050-0.007-12.281%0.0760.0431.67億HKD新聞 | 圖表
2054528恒指國君八甲熊7升0.084+0.002+2.439%0.0930.0621.66億HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 28/07/2026 12:37
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
  20大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

中東戰火

大國博弈

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康