| 代號 | 名稱 | 種類 | 發行量(百萬份) | 發行價 | 行使價 | 行使比率 |
| 06/07/2026 | ||||||
| 11216 | 日港摩通七三沽A | 認沽 | 100 | 0.151 | 4.500 | 1 |
| 11217 | 日港摩通七三購A | 認購 | 100 | 0.151 | 5.200 | 1 |
| 14581 | 中宏星展七一購A | 認購 | 40 | 0.150 | 28.000 | 10 |
| 14583 | 美的麥銀七二購A | 認購 | 40 | 0.150 | 104.888 | 50 |
| 14585 | 網易麥銀七一購A | 認購 | 40 | 0.150 | 264.888 | 100 |
| 14586 | 中芯花旗七一沽A | 認沽 | 150 | 0.150 | 76.660 | 100 |
| 14587 | 新發信證七五購A | 認購 | 60 | 0.150 | 8.080 | 10 |
| 14588 | 中煤花旗七五購A | 認購 | 80 | 0.150 | 12.600 | 10 |
| 14589 | 京東摩通七一沽A | 認沽 | 40 | 0.150 | 84.980 | 50 |
| 代號 | 名稱 | 種類 | 發行量(百萬份) | 發行價 | 行使價 | 收回價 | 行使比率 |
| 06/07/2026 | |||||||
| 49657 | 納指摩利八乙熊E | 熊證 | 80 | 0.088 | 33,200.000 | 33,000.000 | 312000 |
| 49658 | 道指摩利八乙熊F | 熊證 | 98 | 0.064 | 55,350.000 | 55,000.000 | 390000 |
| 49659 | 道指摩利八乙熊G | 熊證 | 118 | 0.051 | 54,350.000 | 54,000.000 | 390000 |
| 49660 | 道指摩利六乙牛B | 牛證 | 80 | 0.080 | 49,650.000 | 50,000.000 | 390000 |
| 49661 | 標指摩利八乙熊C | 熊證 | 88 | 0.072 | 7,850.000 | 7,800.000 | 46800 |
| 49662 | 標指摩利六乙牛B | 牛證 | 80 | 0.083 | 7,150.000 | 7,200.000 | 46800 |
| 49663 | 納指摩利八乙熊F | 熊證 | 118 | 0.051 | 31,700.000 | 31,500.000 | 312000 |
| 49664 | 納指摩利六乙牛B | 牛證 | 88 | 0.071 | 27,800.000 | 28,000.000 | 312000 |
| 68961 | 恒指星展八九牛X | 牛證 | 200 | 0.030 | 22,826.000 | 22,926.000 | 20000 |
| 68962 | 恒指星展八九牛Y | 牛證 | 200 | 0.030 | 22,650.000 | 22,750.000 | 20000 |
| 68966 | 恒指星展八九牛5 | 牛證 | 100 | 0.060 | 22,500.000 | 22,600.000 | 10000 |
| 68967 | 恒指星展九一熊J | 熊證 | 100 | 0.060 | 22,853.000 | 22,753.000 | 10000 |
| 68969 | 恒指星展九一熊K | 熊證 | 200 | 0.030 | 23,050.000 | 22,950.000 | 20000 |
| 68973 | 恒指星展九一熊L | 熊證 | 100 | 0.060 | 23,250.000 | 23,150.000 | 10000 |
| 68977 | 恒指法巴六十牛3 | 牛證 | 250 | 0.024 | 22,920.000 | 23,020.000 | 10000 |
| 68978 | 恒指法巴八九牛J | 牛證 | 250 | 0.024 | 22,820.000 | 22,920.000 | 10000 |
| 68979 | 恒指法巴八九牛P | 牛證 | 250 | 0.034 | 22,700.000 | 22,800.000 | 10000 |
| 68988 | 恒指法巴八九牛4 | 牛證 | 250 | 0.049 | 22,550.000 | 22,650.000 | 10000 |
| 68991 | 恒指法巴九一熊A | 熊證 | 250 | 0.024 | 23,150.000 | 23,050.000 | 10000 |
| 68995 | 恒指法巴九一熊B | 熊證 | 250 | 0.024 | 22,860.000 | 22,760.000 | 10000 |
| 68997 | 恒指法巴九一熊C | 熊證 | 250 | 0.026 | 23,000.000 | 22,900.000 | 10000 |
| 69012 | 恒指法巴九一熊D | 熊證 | 250 | 0.054 | 23,280.000 | 23,180.000 | 10000 |
| 69013 | 恒指法巴八九牛H | 牛證 | 250 | 0.048 | 22,280.000 | 22,380.000 | 10000 |
| 69014 | 美團法巴六甲牛H | 牛證 | 80 | 0.075 | 64.000 | 66.500 | 100 |
| 69019 | 百度法巴六甲牛B | 牛證 | 40 | 0.150 | 104.000 | 106.000 | 100 |
| 69034 | 華虹法巴六甲牛M | 牛證 | 150 | 0.040 | 203.000 | 205.000 | 500 |
| 69044 | 華虹法巴八八熊J | 熊證 | 150 | 0.040 | 230.000 | 228.000 | 500 |
| 69045 | 中芯法巴六甲牛L | 牛證 | 100 | 0.060 | 86.400 | 87.000 | 100 |
| 69046 | 中芯法巴八乙熊G | 熊證 | 100 | 0.060 | 92.600 | 92.000 | 100 |
| 69047 | 騰訊法巴六甲牛Q | 牛證 | 100 | 0.060 | 421.000 | 424.000 | 500 |
| 69051 | 恒指花旗八七牛E | 牛證 | 158 | 0.038 | 22,700.000 | 22,800.000 | 10000 |
| 69055 | 恒指花旗八四熊Q | 熊證 | 163 | 0.037 | 23,200.000 | 23,100.000 | 10000 |
| 69058 | 恒指摩利八甲牛N | 牛證 | 129 | 0.047 | 22,700.000 | 22,800.000 | 10000 |
| 69061 | 恒指摩利八乙牛R | 牛證 | 179 | 0.034 | 22,926.000 | 23,026.000 | 10000 |
| 69072 | 恒指摩利九三熊S | 熊證 | 169 | 0.037 | 22,853.000 | 22,753.000 | 10000 |
| 69074 | 恒指摩利八十牛U | 牛證 | 109 | 0.065 | 22,200.000 | 22,300.000 | 10000 |
| 69075 | 恒指摩利八乙牛4 | 牛證 | 149 | 0.041 | 22,550.000 | 22,650.000 | 10000 |
| 69083 | 恒指摩利九一熊K | 熊證 | 128 | 0.047 | 23,050.000 | 22,950.000 | 10000 |
| 69085 | 恒指摩利九一熊L | 熊證 | 109 | 0.063 | 23,400.000 | 23,300.000 | 10000 |
| 69093 | 恒指摩利九三熊T | 熊證 | 134 | 0.045 | 23,150.000 | 23,050.000 | 10000 |
| 69102 | 恒指信證八十牛H | 牛證 | 200 | 0.030 | 22,926.000 | 23,026.000 | 10000 |
| 69109 | 恒指信證八十牛W | 牛證 | 200 | 0.030 | 22,778.000 | 22,878.000 | 10000 |
| 69110 | 恒指信證八十牛8 | 牛證 | 200 | 0.050 | 22,550.000 | 22,650.000 | 10000 |
| 69111 | 恒指信證八十牛A | 牛證 | 200 | 0.067 | 22,378.000 | 22,478.000 | 10000 |
| 69118 | 恒指信證八甲熊5 | 熊證 | 200 | 0.030 | 22,853.000 | 22,753.000 | 10000 |
| 69120 | 恒指信證八甲熊6 | 熊證 | 200 | 0.030 | 23,000.000 | 22,900.000 | 10000 |
| 69121 | 恒指信證八甲熊7 | 熊證 | 200 | 0.047 | 23,200.000 | 23,100.000 | 10000 |
| 69122 | 恒指信證八甲熊D | 熊證 | 200 | 0.067 | 23,400.000 | 23,300.000 | 10000 |
| 69123 | 恒指摩通八九牛5 | 牛證 | 200 | 0.046 | 22,580.000 | 22,680.000 | 10000 |
| 69124 | 恒指摩通八九牛8 | 牛證 | 200 | 0.032 | 22,760.000 | 22,860.000 | 10000 |
| 69128 | 恒指摩通八九牛G | 牛證 | 200 | 0.033 | 22,926.000 | 23,026.000 | 10000 |
| 69129 | 恒指摩通九五熊A | 熊證 | 200 | 0.032 | 22,853.000 | 22,753.000 | 10000 |
| 69131 | 恒指摩通九六熊H | 熊證 | 200 | 0.035 | 23,000.000 | 22,900.000 | 10000 |
| 69136 | 美團摩通六乙牛I | 牛證 | 80 | 0.075 | 63.500 | 66.000 | 100 |
| 69146 | 阿里摩通七一牛M | 牛證 | 60 | 0.167 | 77.500 | 79.000 | 100 |
| 69147 | 騰訊摩通七一牛T | 牛證 | 100 | 0.060 | 424.800 | 428.000 | 500 |
| 69152 | 恒指摩通九六熊I | 熊證 | 200 | 0.047 | 23,300.000 | 23,200.000 | 10000 |
| 69164 | 恒指摩通八八牛5 | 牛證 | 200 | 0.066 | 22,240.000 | 22,340.000 | 10000 |
| 69168 | 恒指摩通九六熊J | 熊證 | 200 | 0.076 | 23,620.000 | 23,520.000 | 10000 |
| 69180 | 恒指摩通九六熊K | 熊證 | 200 | 0.036 | 23,150.000 | 23,050.000 | 10000 |
| 69191 | 恒指摩通九六熊L | 熊證 | 200 | 0.060 | 23,450.000 | 23,350.000 | 10000 |
| 69195 | 恒指摩通八八牛9 | 牛證 | 200 | 0.049 | 22,420.000 | 22,520.000 | 10000 |
| 69203 | 中油瑞銀七十牛E | 牛證 | 120 | 0.050 | 6.850 | 7.000 | 50 |
| 69205 | 阿里瑞銀六乙牛O | 牛證 | 60 | 0.100 | 91.000 | 92.500 | 100 |
| 69207 | 恒指瑞銀八九牛G | 牛證 | 200 | 0.030 | 22,926.000 | 23,026.000 | 10000 |
| 69210 | 恒指瑞銀八九牛I | 牛證 | 200 | 0.030 | 22,738.000 | 22,838.000 | 10000 |
| 69211 | 恒指瑞銀八九牛J | 牛證 | 200 | 0.044 | 22,588.000 | 22,688.000 | 10000 |
| 69212 | 恒指瑞銀八九熊O | 熊證 | 200 | 0.030 | 22,853.000 | 22,753.000 | 10000 |
| 69213 | 恒指瑞銀八九熊P | 熊證 | 200 | 0.030 | 23,000.000 | 22,900.000 | 10000 |
| 69214 | 恒指瑞銀八九熊V | 熊證 | 200 | 0.040 | 23,150.000 | 23,050.000 | 10000 |
| 69216 | 騰訊瑞銀六乙牛J | 牛證 | 100 | 0.060 | 416.800 | 420.000 | 500 |
| 69218 | 中芯瑞銀六乙牛I | 牛證 | 100 | 0.060 | 86.400 | 87.000 | 100 |
| 69219 | 華虹瑞銀六乙牛K | 牛證 | 100 | 0.060 | 198.200 | 200.000 | 500 |
| 69235 | 小米瑞銀九四熊A | 熊證 | 120 | 0.050 | 23.200 | 22.800 | 100 |
| 69241 | 恒指瑞銀八九牛K | 牛證 | 200 | 0.041 | 22,478.000 | 22,578.000 | 10000 |
| 69246 | 恒指瑞銀八九牛L | 牛證 | 200 | 0.052 | 22,368.000 | 22,468.000 | 10000 |
| 69251 | 恒指瑞銀九一熊I | 熊證 | 200 | 0.042 | 23,300.000 | 23,200.000 | 10000 |
| 69254 | 恒指瑞銀九一熊J | 熊證 | 200 | 0.061 | 23,488.000 | 23,388.000 | 10000 |
| 69257 | 恒指法興八九牛R | 牛證 | 300 | 0.020 | 22,888.000 | 22,988.000 | 10000 |
| 69274 | 恒指法興八九牛V | 牛證 | 200 | 0.033 | 22,708.000 | 22,808.000 | 10000 |
| 69277 | 恒指法興九三熊4 | 熊證 | 300 | 0.020 | 23,148.000 | 23,048.000 | 10000 |
| 69278 | 恒指法興九一熊J | 熊證 | 200 | 0.031 | 23,328.000 | 23,228.000 | 10000 |
| 69279 | 恒指法興八九牛7 | 牛證 | 300 | 0.020 | 22,608.000 | 22,708.000 | 10000 |
| 69285 | 恒指法興八甲牛5 | 牛證 | 240 | 0.025 | 22,508.000 | 22,608.000 | 10000 |
| 69287 | 恒指法興八十牛M | 牛證 | 200 | 0.035 | 22,408.000 | 22,508.000 | 10000 |
| 69288 | 恒指法興八九牛O | 牛證 | 200 | 0.053 | 22,228.000 | 22,328.000 | 10000 |
| 69307 | 恒指法興九一熊K | 熊證 | 300 | 0.020 | 22,853.000 | 22,753.000 | 10000 |
| 69312 | 恒指法興九一熊L | 熊證 | 250 | 0.024 | 22,978.000 | 22,878.000 | 10000 |
| 69316 | 恒科法興六乙牛J | 牛證 | 240 | 0.025 | 4,220.000 | 4,300.000 | 10000 |
| 69317 | 騰訊法興七二牛A | 牛證 | 150 | 0.040 | 417.000 | 420.000 | 500 |
| 69318 | 華虹法興八甲熊A | 熊證 | 80 | 0.080 | 253.800 | 252.000 | 500 |
| 69323 | 華虹法興七二牛A | 牛證 | 210 | 0.029 | 202.200 | 204.000 | 500 |
| 69325 | 中芯法興七二牛A | 牛證 | 115 | 0.054 | 84.400 | 85.000 | 100 |
| 69327 | 比迪法興八甲熊A | 熊證 | 75 | 0.080 | 78.400 | 77.000 | 100 |
| 69328 | 恒指匯豐八八牛7 | 牛證 | 200 | 0.030 | 22,926.000 | 23,026.000 | 10000 |
| 69329 | 恒指匯豐八八牛S | 牛證 | 200 | 0.030 | 22,750.000 | 22,850.000 | 10000 |
| 69330 | 恒指匯豐八八牛2 | 牛證 | 200 | 0.040 | 22,650.000 | 22,750.000 | 10000 |
| 69333 | 恒指匯豐八八牛3 | 牛證 | 200 | 0.060 | 22,500.000 | 22,600.000 | 10000 |
| 69355 | 恒指匯豐八乙熊H | 熊證 | 200 | 0.030 | 22,853.000 | 22,753.000 | 10000 |
| 69369 | 恒指匯豐八乙熊M | 熊證 | 200 | 0.030 | 23,028.000 | 22,928.000 | 10000 |
| 69380 | 阿里匯豐七一牛F | 牛證 | 100 | 0.060 | 90.500 | 92.000 | 100 |
| 69383 | 中壽匯豐八二熊F | 熊證 | 80 | 0.080 | 31.400 | 31.000 | 100 |
| 69384 | 中芯匯豐六乙牛D | 牛證 | 100 | 0.090 | 81.200 | 82.000 | 100 |
| 69385 | 華虹匯豐六乙牛F | 牛證 | 100 | 0.060 | 186.000 | 189.000 | 500 |
| 69387 | 騰訊匯豐六乙牛L | 牛證 | 100 | 0.060 | 421.800 | 425.000 | 500 |
| 69392 | 中移匯豐八七牛B | 牛證 | 80 | 0.150 | 61.400 | 62.000 | 100 |
| 69393 | 港交匯豐八甲熊B | 熊證 | 80 | 0.080 | 387.000 | 385.000 | 500 |
| 69395 | 恒指匯豐八八牛4 | 牛證 | 200 | 0.060 | 22,368.000 | 22,468.000 | 10000 |
| 69396 | 恒指匯豐八乙熊N | 熊證 | 200 | 0.070 | 23,500.000 | 23,400.000 | 10000 |
| 69397 | 恒指匯豐八乙熊O | 熊證 | 200 | 0.050 | 23,328.000 | 23,228.000 | 10000 |
| 69403 | 恒指匯豐八乙熊6 | 熊證 | 200 | 0.030 | 23,168.000 | 23,068.000 | 10000 |
| 備註: | 新發行為今日及未來一周發行之窩輪/牛熊證 |
| 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 06/07/2026 16:39 | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF