網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 05/02/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
13:27:56 | Y A | 37,500 | 26.740 | 1,002,750 |
13:27:56 | B | 151,500 | 26.740 | 4,051,110 |
13:27:56 | B | 57,500 | 26.740 | 1,537,550 |
13:27:55 | B | 500 | 26.740 | 13,370 |
13:27:55 | B | 186,500 | 26.740 | 4,987,010 |
13:27:55 | B | 42,000 | 26.740 | 1,123,080 |
13:27:55 | B | 50,500 | 26.740 | 1,350,370 |
13:27:48 | A | 16,000 | 26.760 | 428,160 |
13:27:42 | B | 37,500 | 26.740 | 1,002,750 |
13:27:42 | B | 2,500 | 26.740 | 66,850 |
13:27:41 | - | 117,000 | 26.740 | 3,128,580 |
13:27:41 | - | 37,500 | 26.740 | 1,002,750 |
13:27:41 | - | 16,000 | 26.740 | 427,840 |
13:27:40 | Y A | 37,500 | 26.740 | 1,002,750 |
13:27:40 | A | 200,000 | 26.740 | 5,348,000 |
13:27:40 | A | 250,000 | 26.740 | 6,685,000 |
13:27:15 | A | 74,500 | 26.740 | 1,992,130 |
13:27:14 | A | 37,500 | 26.740 | 1,002,750 |
13:27:14 | A | 228,500 | 26.740 | 6,110,090 |
13:27:11 | Y A | 187,000 | 26.740 | 5,000,380 |
13:27:11 | A | 250,000 | 26.740 | 6,685,000 |
13:27:07 | B | 3,000 | 26.740 | 80,220 |
13:27:05 | A | 250,000 | 26.740 | 6,685,000 |
13:27:05 | Y B | 187,000 | 26.740 | 5,000,380 |
13:27:05 | Y B | 37,500 | 26.740 | 1,002,750 |
13:27:05 | B | 5,000 | 26.740 | 133,700 |
13:27:05 | Y A | 42,000 | 26.740 | 1,123,080 |
13:27:03 | A | 16,000 | 26.740 | 427,840 |
13:27:03 | A | 20,000 | 26.740 | 534,800 |
13:27:03 | Y A | 200,000 | 26.740 | 5,348,000 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號