網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
盈富基金
即時
- 25.600
- -0.280
- (-1.082%)
更新時間: 14/08/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
09:37:07 | B | 500 | 25.640 | 12,820 |
09:37:06 | B | 1,500 | 25.640 | 38,460 |
09:37:05 | B | 500 | 25.640 | 12,820 |
09:37:05 | B | 500 | 25.640 | 12,820 |
09:37:04 | B | 500 | 25.640 | 12,820 |
09:37:04 | B | 500 | 25.640 | 12,820 |
09:37:02 | A | 500 | 25.660 | 12,830 |
09:37:02 | B | 500 | 25.640 | 12,820 |
09:37:02 | A | 2,000 | 25.660 | 51,320 |
09:37:01 | B | 500 | 25.640 | 12,820 |
09:37:01 | B | 500 | 25.640 | 12,820 |
09:37:00 | B | 500 | 25.640 | 12,820 |
09:37:00 | A | 2,000 | 25.660 | 51,320 |
09:37:00 | B | 500 | 25.640 | 12,820 |
09:37:00 | A | 2,500 | 25.660 | 64,150 |
09:37:00 | A | 17,000 | 25.660 | 436,220 |
09:37:00 | Y A | 41,500 | 25.660 | 1,064,890 |
09:37:00 | A | 194,500 | 25.660 | 4,990,870 |
09:37:00 | A | 55,500 | 25.660 | 1,424,130 |
09:37:00 | B | 10,500 | 25.660 | 269,430 |
09:37:00 | B | 194,500 | 25.660 | 4,990,870 |
09:37:00 | B | 45,000 | 25.660 | 1,154,700 |
09:37:00 | Y B | 60,000 | 25.660 | 1,539,600 |
09:37:00 | B | 500 | 25.660 | 12,830 |
09:36:59 | B | 500 | 25.660 | 12,830 |
09:36:59 | B | 500 | 25.660 | 12,830 |
09:36:59 | B | 500 | 25.660 | 12,830 |
09:36:59 | A | 500 | 25.660 | 12,830 |
09:36:58 | B | 119,000 | 25.660 | 3,053,540 |
09:36:58 | Y B | 75,500 | 25.660 | 1,937,330 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:16/08/2026/ 06:06
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:16/08/2026/ 06:06














