網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 20/02/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
*為半日數據
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
15:43:46 | Y B | 1,200 | 26.460 | 31,752 |
15:43:17 | Y B | 200 | 26.460 | 5,292 |
15:43:07 | B | 1,000 | 26.460 | 26,460 |
15:43:07 | Y B | 400 | 26.460 | 10,584 |
15:43:02 | Y A | 600 | 26.480 | 15,888 |
15:43:02 | Y A | 1,000 | 26.480 | 26,480 |
15:43:01 | A | 200 | 26.480 | 5,296 |
15:42:43 | A | 1,000 | 26.480 | 26,480 |
15:42:42 | A | 400 | 26.480 | 10,592 |
15:41:45 | Y B | 600 | 26.460 | 15,876 |
15:41:16 | Y B | 200 | 26.460 | 5,292 |
15:41:07 | Y B | 1,200 | 26.460 | 31,752 |
15:40:56 | A | 1,200 | 26.480 | 31,776 |
15:40:50 | A | 200 | 26.480 | 5,296 |
15:40:24 | A | 400 | 26.480 | 10,592 |
15:40:23 | A | 1,400 | 26.480 | 37,072 |
15:40:22 | A | 600 | 26.480 | 15,888 |
15:40:06 | A | 800 | 26.460 | 21,168 |
15:40:06 | A | 2,600 | 26.460 | 68,796 |
15:39:30 | A | 1,000 | 26.460 | 26,460 |
15:39:28 | Y B | 200 | 26.440 | 5,288 |
15:39:27 | B | 600 | 26.440 | 15,864 |
15:39:27 | Y B | 600 | 26.440 | 15,864 |
15:38:50 | Y A | 200 | 26.460 | 5,292 |
15:38:43 | Y A | 200 | 26.460 | 5,292 |
15:38:22 | Y A | 1,000 | 26.460 | 26,460 |
15:38:01 | A | 400 | 26.460 | 10,584 |
15:38:01 | Y A | 200 | 26.460 | 5,292 |
15:37:49 | B | 400 | 26.440 | 10,576 |
15:37:16 | B | 200 | 26.440 | 5,288 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號