網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 16/12/2025 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
11:29:54 | A | 500 | 15.840 | 7,920 |
11:28:11 | B | 500 | 15.840 | 7,920 |
11:24:21 | B | 100 | 15.840 | 1,584 |
11:19:58 | A | 68,300 | 15.840 | 1,081,872 |
11:19:58 | A | 131,700 | 15.840 | 2,086,128 |
11:16:32 | A | 900 | 15.840 | 14,256 |
11:15:40 | - | 81,500 | 15.830 | 1,290,145 |
11:13:37 | B | 200 | 15.830 | 3,166 |
11:11:50 | B | 200 | 15.830 | 3,166 |
11:11:23 | A | 500 | 15.830 | 7,915 |
11:11:19 | B | 500 | 15.830 | 7,915 |
11:10:28 | B | 50,700 | 15.830 | 802,581 |
11:06:13 | B | 500 | 15.840 | 7,920 |
11:06:10 | A | 500 | 15.840 | 7,920 |
11:03:19 | A | 100 | 15.860 | 1,586 |
11:01:29 | - | 1,600 | 15.850 | 25,360 |
10:57:01 | A | 500 | 15.850 | 7,925 |
10:53:41 | B | 7,900 | 15.840 | 125,136 |
10:52:50 | B | 60,000 | 15.840 | 950,400 |
10:52:22 | - | 500 | 15.850 | 7,925 |
10:52:09 | B | 5,000 | 15.850 | 79,250 |
10:43:46 | B | 100 | 15.850 | 1,585 |
10:43:21 | A | 100,000 | 15.860 | 1,586,000 |
10:43:21 | A | 200,000 | 15.860 | 3,172,000 |
10:42:20 | B | 300 | 15.860 | 4,758 |
10:41:53 | A | 25,300 | 15.870 | 401,511 |
10:41:52 | B | 700 | 15.860 | 11,102 |
10:41:34 | - | 100 | 15.860 | 1,586 |
10:41:32 | A | 200,000 | 15.860 | 3,172,000 |
10:41:20 | A | 200,000 | 15.860 | 3,172,000 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號