網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
恒生中國企業
即時
- 91.720
- -1.460
- (-1.567%)
更新時間: 20/02/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
10:09:38 | B | 54,800 | 92.360 | 5,061,328 |
10:09:33 | B | 20,400 | 92.400 | 1,884,960 |
10:09:33 | B | 2,000 | 92.400 | 184,800 |
10:09:33 | B | 17,600 | 92.400 | 1,626,240 |
10:09:32 | A | 22,000 | 92.400 | 2,032,800 |
10:09:32 | A | 10,200 | 92.400 | 942,480 |
10:09:32 | A | 3,600 | 92.400 | 332,640 |
10:09:32 | A | 2,000 | 92.400 | 184,800 |
10:09:32 | A | 2,200 | 92.400 | 203,280 |
10:09:31 | B | 16,400 | 92.380 | 1,515,032 |
10:09:31 | Y B | 23,600 | 92.380 | 2,180,168 |
10:09:31 | B | 6,200 | 92.400 | 572,880 |
10:09:22 | A | 32,200 | 92.420 | 2,975,924 |
10:09:22 | A | 2,000 | 92.420 | 184,840 |
10:09:22 | A | 2,000 | 92.420 | 184,840 |
10:09:22 | A | 3,800 | 92.420 | 351,196 |
10:09:21 | B | 29,800 | 92.420 | 2,754,116 |
10:09:21 | B | 2,000 | 92.420 | 184,840 |
10:09:21 | B | 8,200 | 92.420 | 757,844 |
10:09:10 | A | 23,000 | 92.440 | 2,126,120 |
10:09:10 | A | 2,000 | 92.440 | 184,880 |
10:09:10 | A | 5,600 | 92.440 | 517,664 |
10:09:10 | A | 4,200 | 92.440 | 388,248 |
10:09:10 | A | 5,200 | 92.440 | 480,688 |
10:09:10 | B | 40,000 | 92.440 | 3,697,600 |
10:08:59 | B | 28,200 | 92.440 | 2,606,808 |
10:08:59 | B | 11,800 | 92.440 | 1,090,792 |
10:08:59 | A | 8,400 | 92.440 | 776,496 |
10:08:59 | A | 1,000 | 92.440 | 92,440 |
10:08:59 | A | 30,600 | 92.440 | 2,828,664 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:23/02/2026/ 05:06
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:23/02/2026/ 05:06














