網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
恒生中國企業
即時
- 87.680
- +0.620
- (+0.712%)
更新時間: 22/05/2026 18:00
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
15:47:50 | A | 16,000 | 87.740 | 1,403,840 |
15:47:50 | A | 9,000 | 87.740 | 789,660 |
15:47:44 | A | 3,200 | 87.740 | 280,768 |
15:47:44 | A | 6,800 | 87.740 | 596,632 |
15:47:44 | A | 6,400 | 87.740 | 561,536 |
15:47:44 | A | 3,600 | 87.740 | 315,864 |
15:47:44 | A | 4,000 | 87.740 | 350,960 |
15:47:44 | A | 4,400 | 87.740 | 386,056 |
15:47:44 | A | 4,800 | 87.740 | 421,152 |
15:47:44 | A | 2,800 | 87.740 | 245,672 |
15:47:44 | A | 2,200 | 87.740 | 193,028 |
15:47:44 | A | 22,200 | 87.740 | 1,947,828 |
15:47:44 | A | 33,600 | 87.740 | 2,948,064 |
15:47:44 | A | 3,600 | 87.740 | 315,864 |
15:47:43 | A | 12,800 | 87.740 | 1,123,072 |
15:47:43 | A | 14,000 | 87.740 | 1,228,360 |
15:47:43 | A | 2,400 | 87.740 | 210,576 |
15:47:43 | A | 2,800 | 87.740 | 245,672 |
15:47:43 | A | 6,200 | 87.740 | 543,988 |
15:47:43 | A | 4,000 | 87.740 | 350,960 |
15:47:43 | A | 2,200 | 87.740 | 193,028 |
15:47:43 | A | 2,200 | 87.740 | 193,028 |
15:47:43 | A | 4,000 | 87.740 | 350,960 |
15:47:43 | A | 2,800 | 87.740 | 245,672 |
15:47:43 | A | 14,000 | 87.740 | 1,228,360 |
15:47:43 | A | 4,000 | 87.740 | 350,960 |
15:47:43 | A | 9,400 | 87.740 | 824,756 |
15:47:43 | A | 7,800 | 87.740 | 684,372 |
15:47:31 | B | 49,600 | 87.740 | 4,351,904 |
15:47:31 | B | 4,000 | 87.740 | 350,960 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:24/05/2026/ 14:39
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:24/05/2026/ 14:39














