網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 16/02/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
*為半日數據
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
11:34:49 | - | 600 | 4.712 | 2,827 |
11:34:43 | A | 100 | 4.712 | 471 |
11:34:37 | A | 500 | 4.712 | 2,356 |
11:34:34 | B | 11,100 | 4.712 | 52,303 |
11:34:06 | B | 65,600 | 4.714 | 309,238 |
11:34:03 | B | 10,000 | 4.714 | 47,140 |
11:33:58 | A | 4,000 | 4.714 | 18,856 |
11:33:58 | A | 33,400 | 4.712 | 157,381 |
11:33:45 | A | 1,800 | 4.710 | 8,478 |
11:33:45 | A | 28,200 | 4.710 | 132,822 |
11:33:32 | B | 400 | 4.708 | 1,883 |
11:33:32 | A | 5,000 | 4.710 | 23,550 |
11:33:30 | B | 1,400 | 4.710 | 6,594 |
11:33:23 | B | 46,000 | 4.710 | 216,660 |
11:33:16 | A | 10,000 | 4.714 | 47,140 |
11:33:07 | B | 20,000 | 4.712 | 94,240 |
11:33:05 | A | 8,600 | 4.712 | 40,523 |
11:33:02 | A | 10,000 | 4.712 | 47,120 |
11:32:53 | B | 9,400 | 4.710 | 44,274 |
11:32:53 | B | 600 | 4.712 | 2,827 |
11:32:51 | A | 5,000 | 4.714 | 23,570 |
11:32:50 | A | 2,000 | 4.712 | 9,424 |
11:32:37 | B | 2,000 | 4.712 | 9,424 |
11:32:36 | B | 10,000 | 4.712 | 47,120 |
11:32:30 | A | 5,000 | 4.712 | 23,560 |
11:32:26 | B | 2,000 | 4.710 | 9,420 |
11:32:23 | A | 25,100 | 4.710 | 118,221 |
11:32:23 | A | 112,900 | 4.710 | 531,759 |
11:32:05 | A | 5,400 | 4.710 | 25,434 |
11:32:04 | A | 1,000 | 4.706 | 4,706 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號