網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 20/02/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
09:30:37 | Y A | 22,200 | 4.658 | 103,408 |
09:30:37 | Y A | 127,800 | 4.658 | 595,292 |
09:30:36 | A | 12,000 | 4.656 | 55,872 |
09:30:36 | B | 61,900 | 4.650 | 287,835 |
09:30:36 | B | 119,800 | 4.650 | 557,070 |
09:30:35 | A | 3,000 | 4.656 | 13,968 |
09:30:35 | B | 11,100 | 4.652 | 51,637 |
09:30:35 | B | 57,200 | 4.652 | 266,094 |
09:30:34 | B | 20,500 | 4.652 | 95,366 |
09:30:34 | A | 800 | 4.654 | 3,723 |
09:30:34 | B | 3,000 | 4.656 | 13,968 |
09:30:34 | B | 17,800 | 4.656 | 82,877 |
09:30:33 | B | 800 | 4.658 | 3,726 |
09:30:33 | A | 10,000 | 4.662 | 46,620 |
09:30:33 | A | 1,200 | 4.662 | 5,594 |
09:30:32 | B | 12,600 | 4.660 | 58,716 |
09:30:31 | A | 10,000 | 4.662 | 46,620 |
09:30:31 | A | 10,000 | 4.664 | 46,640 |
09:30:31 | B | 56,400 | 4.660 | 262,824 |
09:30:31 | B | 15,000 | 4.662 | 69,930 |
09:30:30 | B | 100 | 4.664 | 466 |
09:30:30 | B | 20,000 | 4.664 | 93,280 |
09:30:28 | A | 5,000 | 4.668 | 23,340 |
09:30:28 | B | 101,500 | 4.668 | 473,802 |
09:30:27 | A | 1,000 | 4.670 | 4,670 |
09:30:27 | A | 3,200 | 4.672 | 14,950 |
09:30:27 | B | 35,500 | 4.670 | 165,785 |
09:30:27 | - | 3,000 | 4.674 | 14,022 |
09:30:26 | A | 100 | 4.676 | 468 |
09:30:24 | B | 16,400 | 4.672 | 76,621 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號