網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 20/02/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
14:15:53 | B | 1,500 | 4.528 | 6,792 |
14:15:48 | B | 3,700 | 4.526 | 16,746 |
14:15:23 | A | 1,000 | 4.524 | 4,524 |
14:15:15 | B | 46,300 | 4.524 | 209,461 |
14:15:08 | A | 4,900 | 4.530 | 22,197 |
14:15:05 | A | 500 | 4.528 | 2,264 |
14:15:04 | A | 500 | 4.526 | 2,263 |
14:14:58 | A | 5,000 | 4.524 | 22,620 |
14:14:56 | A | 2,000 | 4.524 | 9,048 |
14:14:34 | B | 2,500 | 4.522 | 11,305 |
14:13:49 | A | 7,400 | 4.522 | 33,463 |
14:13:34 | B | 2,500 | 4.522 | 11,305 |
14:13:01 | A | 1,100 | 4.520 | 4,972 |
14:12:57 | - | 23,400 | 4.520 | 105,768 |
14:12:53 | - | 1,000 | 4.520 | 4,520 |
14:12:53 | - | 5,000 | 4.520 | 22,600 |
14:12:40 | A | 300 | 4.520 | 1,356 |
14:12:33 | A | 10,000 | 4.520 | 45,200 |
14:12:33 | A | 100 | 4.520 | 452 |
14:12:33 | A | 10,000 | 4.520 | 45,200 |
14:12:30 | A | 1,000 | 4.520 | 4,520 |
14:12:28 | B | 1,000 | 4.520 | 4,520 |
14:12:16 | B | 35,000 | 4.520 | 158,200 |
14:11:56 | A | 29,900 | 4.520 | 135,148 |
14:11:51 | A | 300 | 4.520 | 1,356 |
14:11:49 | A | 10,000 | 4.520 | 45,200 |
14:11:46 | A | 1,000 | 4.520 | 4,520 |
14:11:36 | A | 30,000 | 4.520 | 135,600 |
14:11:20 | A | 3,000 | 4.520 | 13,560 |
14:11:18 | A | 16,100 | 4.520 | 72,772 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號