網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 02/02/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
10:04:34 | B | 4,000 | 27.560 | 110,240 |
10:04:33 | - | 200 | 27.580 | 5,516 |
10:04:32 | B | 5,100 | 27.580 | 140,658 |
10:04:29 | A | 1,200 | 27.600 | 33,120 |
10:04:29 | A | 1,100 | 27.600 | 30,360 |
10:04:28 | - | 500 | 27.620 | 13,810 |
10:04:27 | B | 300 | 27.600 | 8,280 |
10:04:25 | B | 19,900 | 27.600 | 549,240 |
10:04:25 | B | 29,400 | 27.600 | 811,440 |
10:04:18 | B | 3,000 | 27.640 | 82,920 |
10:04:16 | B | 500 | 27.640 | 13,820 |
10:04:13 | B | 500 | 27.640 | 13,820 |
10:04:08 | A | 1,000 | 27.640 | 27,640 |
10:04:08 | - | 2,400 | 27.620 | 66,288 |
10:04:07 | B | 200 | 27.600 | 5,520 |
10:04:00 | - | 100 | 27.640 | 2,764 |
10:03:59 | - | 2,700 | 27.660 | 74,682 |
10:03:58 | B | 5,400 | 27.640 | 149,256 |
10:03:58 | A | 100 | 27.680 | 2,768 |
10:03:58 | A | 3,900 | 27.660 | 107,874 |
10:03:58 | A | 47,700 | 27.660 | 1,319,382 |
10:03:56 | - | 100 | 27.600 | 2,760 |
10:03:55 | A | 1,400 | 27.580 | 38,612 |
10:03:53 | B | 1,200 | 27.580 | 33,096 |
10:03:51 | B | 15,200 | 27.560 | 418,912 |
10:03:51 | B | 27,800 | 27.580 | 766,724 |
10:03:51 | - | 100 | 27.640 | 2,764 |
10:03:50 | B | 1,000 | 27.580 | 27,580 |
10:03:49 | - | 100 | 27.640 | 2,764 |
10:03:48 | A | 100 | 27.640 | 2,764 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號