網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
篩選結果: 382隻
加入比較 | 貨幣 | 按盤價 | 1分鐘圖 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKD | 55.100 | +0.036% | 84.60萬 | 3.22億 | |||||
USD | 11.660 | -0.766% | 11.25萬 | 2.92億 | |||||
HKD | 7.395 | -0.068% | 93.19萬 | 7.03千萬 | |||||
RMB | 72.800 | -0.274% | 84.44萬 | 200.31億 | |||||
HKD | 14.430 | -0.207% | 100.00萬 | 5.38億 | |||||
HKD | 1,869.500 | -2.018% | 1.06百萬 | 1.92億 | |||||
USD | 6.970 | -0.994% | 13.81萬 | 21.77億 | |||||
RMB | 13.120 | -0.531% | 93.74萬 | 60.42億 | |||||
HKD | 12.980 | -0.916% | 1.11百萬 | 6.06億 | |||||
HKD | 11.480 | +0.087% | 1.13百萬 | 1.16億 | |||||
HKD | 24.280 | -0.979% | 1.17百萬 | 2.77億 | |||||
HKD | 9.430 | -1.101% | 1.17百萬 | 1.50億 | |||||
HKD | 110.700 | -0.405% | 1.20百萬 | 3.32億 | |||||
HKD | 5.940 | -1.000% | 1.25百萬 | 3.95億 | |||||
HKD | 88.860 | -1.573% | 1.28百萬 | 8.09億 | |||||
HKD | 7.735 | -0.065% | 1.31百萬 | 6.73億 | |||||
USD | 6.825 | -1.940% | 17.90萬 | 9.59千萬 | |||||
HKD | 59.620 | -0.832% | 1.48百萬 | 16.75億 | |||||
HKD | 64.000 | -2.290% | 1.47百萬 | 2.24億 | |||||
HKD | 7.800 | -0.383% | 1.63百萬 | 5.09億 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:11/09/2026 16:40