17,763.03
+16.12
(+0.09%)
17,525
-194
(-1.09%)
低水238
6,273.75
-9.11
(-0.14%)
3,700.67
-12.65
(-0.34%)
1,308.60億
3,104.83
-8.21
(-0.264%)
3,604.39
-19.52
(-0.539%)
9,587.12
-86.64
(-0.896%)
1,979.91
-13.99
(-0.70%)
60,374.00
-298.01
(-0.491%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

概要

消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
11/04/20243月 0.10% 0.40% (低於預期)
09/03/20242月 0.70% 0.30% (高於預期)
08/02/20241月 -0.80% -0.50% (低於預期)
12/01/202412月 -0.30% -0.40% (高於預期)
09/12/202311月 -0.50% -0.20% (低於預期)
09/11/202310月 -0.20% -0.10% (低於預期)
13/10/20239月 0.00% 0.20% (低於預期)
09/09/20238月 0.10% 0.10% (合乎預期)
09/08/20237月 -0.30% -0.40% (高於預期)
10/07/20236月 0.00% 0.20% (低於預期)
09/06/20235月 0.20% 0.20% (合乎預期)
11/05/20234月 0.10% 0.30% (低於預期)
11/04/20233月 0.70% 1.10% (低於預期)
09/03/20232月 1.00% 1.90% (低於預期)
10/02/20231月 2.10% 2.10% (合乎預期)
12/01/202312月 1.80% 1.80% (合乎預期)
09/12/202211月 1.60% 1.60% (合乎預期)
09/11/202210月 2.10% 2.40% (低於預期)
14/10/20229月 2.80% 2.90% (低於預期)
09/09/20228月 2.50% 2.80% (低於預期)
10/08/20227月 2.70% 2.90% (低於預期)
09/07/20226月 2.50% 2.40% (高於預期)
10/06/20225月 2.10% 2.20% (低於預期)
11/05/20224月 2.10% 1.80% (高於預期)
11/04/20223月 1.50% 1.40% (高於預期)
09/03/20222月 0.90% 0.90% (合乎預期)
16/02/20221月 0.90% 1.00% (低於預期)
12/01/202212月 1.50% 1.70% (低於預期)
09/12/202111月 2.30% 2.50% (低於預期)
10/11/202110月 1.50% 1.40% (高於預期)
14/10/20219月 0.70% 0.80% (低於預期)
09/09/20218月 0.80% 1.00% (低於預期)
09/08/20217月 1.00% 0.80% (高於預期)
09/07/20216月 1.10% 1.20% (低於預期)
09/06/20215月 1.30% 1.60% (低於預期)
11/05/20214月 0.90% 1.00% (低於預期)
09/04/20213月 0.40% 0.30% (高於預期)
10/03/20212月 -0.20% -0.30% (高於預期)
10/02/20211月 -0.30% 0.00% (低於預期)
11/01/202112月 0.20% 0.00% (高於預期)
09/12/202011月 -0.50% 0.00% (低於預期)
10/11/202010月 0.50% 0.80% (低於預期)
15/10/20209月 1.70% 1.90% (低於預期)
09/09/20208月 2.40% 2.40% (合乎預期)
10/08/20207月 2.70% 2.60% (高於預期)
09/07/20206月 2.50% 2.50% (合乎預期)
10/06/20205月 2.40% 2.70% (低於預期)
12/05/20204月 3.30% 3.70% (低於預期)
10/04/20203月 4.30% 4.90% (低於預期)
10/03/20202月 5.20% 5.20% (合乎預期)
10/02/20201月 5.40% 4.90% (高於預期)
09/01/202012月 4.50% 4.70% (低於預期)
10/12/201911月 4.50% 4.30% (高於預期)
09/11/201910月 3.80% 3.40% (高於預期)
15/10/20199月 3.00% 2.90% (高於預期)
10/09/20198月 2.80% 2.70% (高於預期)
09/08/20197月 2.80% 2.70% (高於預期)
10/07/20196月 2.70% 2.70% (合乎預期)
12/06/20195月 2.70% 2.70% (合乎預期)
09/05/20194月 2.50% 2.50% (合乎預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
大家也關注
即將公佈
01/05/2024 19:00
前值
-2.70%
市場預測
--
即將公佈
01/05/2024 20:15
前值
18.40萬
市場預測
18.00萬
10年國債孳息率
4.63%
3個月國債孳息率
5.45%
10年-3個月國債孳息率
-0.82%
更新:29/04/2024 16:15
0.5882
+0.0005
+0.083%
11.0197
+0.0045
+0.041%
1,385.8300
+0.5000
+0.036%
更新:01/05/2024 08:38
2,289.2600
-1.9900
-0.087%
26.3296
-0.0183
-0.069%
更新:01/05/2024 08:38
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生