18,207.13
+444.10
(+2.50%)
18,230
+65
(+0.36%)
高水23
6,437.09
+163.34
(+2.60%)
3,865.48
+164.81
(+4.45%)
1,159.12億
3,104.83
-8.21
(-0.264%)
3,604.39
-19.52
(-0.539%)
9,587.12
-86.64
(-0.896%)
--
--
(--)
58,575.83
+210.86
(+0.361%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

概要

消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
10/04/20243月 3.50% 3.40% (高於預期)
12/03/20242月 3.20% 3.10% (高於預期)
13/02/20241月 3.10% 2.90% (高於預期)
11/01/202412月 3.40% 3.20% (高於預期)
12/12/202311月 3.10% 3.10% (合乎預期)
14/11/202310月 3.20% 3.30% (低於預期)
12/10/20239月 3.70% 3.60% (高於預期)
13/09/20238月 3.70% 3.60% (高於預期)
10/08/20237月 3.20% 3.30% (低於預期)
12/07/20236月 3.00% 3.10% (低於預期)
13/06/20235月 4.00% 4.10% (低於預期)
10/05/20234月 4.90% 5.00% (低於預期)
12/04/20233月 5.00% 5.10% (低於預期)
14/03/20232月 6.00% 6.00% (合乎預期)
14/02/20231月 6.40% 6.20% (高於預期)
12/01/202312月 6.50% 6.50% (合乎預期)
13/12/202211月 7.10% 7.30% (低於預期)
10/11/202210月 7.70% 7.90% (低於預期)
13/10/20229月 8.20% 8.10% (高於預期)
13/09/20228月 8.30% 8.10% (高於預期)
10/08/20227月 8.50% 8.70% (低於預期)
13/07/20226月 9.10% 8.80% (高於預期)
10/06/20225月 8.60% 8.30% (高於預期)
11/05/20224月 8.30% 8.10% (高於預期)
12/04/20223月 8.50% 8.40% (高於預期)
10/03/20222月 7.90% 7.90% (合乎預期)
10/02/20221月 7.50% 7.20% (高於預期)
12/01/202212月 7.00% 7.00% (合乎預期)
10/12/202111月 6.80% 6.80% (合乎預期)
10/11/202110月 6.20% 5.90% (高於預期)
13/10/20219月 5.40% 5.30% (高於預期)
14/09/20218月 5.30% 5.30% (合乎預期)
11/08/20217月 5.40% 5.30% (高於預期)
13/07/20216月 5.40% 4.90% (高於預期)
10/06/20215月 5.00% 4.70% (高於預期)
12/05/20214月 4.20% 3.60% (高於預期)
13/04/20213月 2.60% 2.50% (高於預期)
10/03/20212月 1.70% 1.70% (合乎預期)
10/02/20211月 1.40% 1.50% (低於預期)
13/01/202112月 1.40% 1.30% (高於預期)
10/12/202011月 1.20% 1.10% (高於預期)
12/11/202010月 1.20% 1.30% (低於預期)
13/10/20209月 1.40% 1.40% (合乎預期)
11/09/20208月 1.30% 1.20% (高於預期)
12/08/20207月 1.00% 0.70% (高於預期)
14/07/20206月 0.60% 0.60% (合乎預期)
10/06/20205月 0.10% 0.30% (低於預期)
12/05/20204月 0.30% 0.40% (低於預期)
10/04/20203月 1.50% 1.60% (低於預期)
11/03/20202月 2.30% 2.20% (高於預期)
13/02/20201月 2.50% 2.40% (高於預期)
14/01/202012月 2.30% 2.40% (低於預期)
11/12/201911月 2.10% 2.00% (高於預期)
13/11/201910月 1.80% 1.70% (高於預期)
10/10/20199月 1.70% 1.80% (低於預期)
12/09/20198月 1.70% 1.80% (低於預期)
13/08/20197月 1.80% 1.70% (高於預期)
11/07/20196月 1.60% 1.60% (合乎預期)
12/06/20195月 1.80% 1.90% (低於預期)
10/05/20194月 2.00% 2.10% (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
大家也關注
即將公佈
03/05/2024 00:00
前值
-3.71%
市場預測
--
即將公佈
03/05/2024 07:50
前值
JPY 6,481.00億
市場預測
--
10年國債孳息率
4.63%
3個月國債孳息率
5.46%
10年-3個月國債孳息率
-0.83%
更新:01/05/2024 16:15
10.9197
+0.0060
+0.055%
0.6532
+0.0003
+0.041%
更新:02/05/2024 22:30
2,295.4600
-28.6700
-1.234%
26.5822
-0.1956
-0.730%
更新:02/05/2024 22:30
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生