網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
盈富基金
即時
- 26.020
- -0.180
- (-0.687%)
更新時間: 09/04/2026 18:00
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
15:36:01 | A | 17,000 | 26.020 | 442,340 |
15:36:00 | A | 73,500 | 26.020 | 1,912,470 |
15:36:00 | A | 500 | 26.020 | 13,010 |
15:35:59 | A | 17,000 | 26.020 | 442,340 |
15:35:58 | A | 53,000 | 26.020 | 1,379,060 |
15:35:56 | A | 16,500 | 26.020 | 429,330 |
15:35:55 | A | 91,500 | 26.020 | 2,380,830 |
15:35:51 | A | 17,000 | 26.020 | 442,340 |
15:35:50 | A | 73,500 | 26.020 | 1,912,470 |
15:35:49 | A | 17,000 | 26.020 | 442,340 |
15:35:48 | D - | 20 | 25.740 | 515 |
15:35:37 | A | 73,500 | 26.020 | 1,912,470 |
15:35:37 | A | 83,000 | 26.020 | 2,159,660 |
15:35:37 | A | 83,500 | 26.020 | 2,172,670 |
15:35:36 | A | 67,000 | 26.020 | 1,743,340 |
15:35:36 | B | 32,000 | 26.020 | 832,640 |
15:35:36 | B | 39,000 | 26.020 | 1,014,780 |
15:35:36 | Y B | 42,000 | 26.020 | 1,092,840 |
15:35:35 | A | 44,000 | 26.020 | 1,144,880 |
15:35:34 | A | 15,500 | 26.020 | 403,310 |
15:35:34 | A | 192,000 | 26.020 | 4,995,840 |
15:35:34 | A | 23,500 | 26.020 | 611,470 |
15:35:34 | A | 28,500 | 26.020 | 741,570 |
15:35:34 | A | 10,000 | 26.020 | 260,200 |
15:35:34 | A | 31,000 | 26.020 | 806,620 |
15:35:34 | B | 120,500 | 26.020 | 3,135,410 |
15:35:34 | B | 16,000 | 26.020 | 416,320 |
15:35:34 | B | 832,000 | 26.020 | 21,648,640 |
15:35:30 | A | 45,000 | 26.040 | 1,171,800 |
15:35:28 | A | 53,000 | 26.040 | 1,380,120 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:10/04/2026/ 05:25
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:10/04/2026/ 05:25














