網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
FI二南方納指
即時
- 2.914
- -0.034
- (-1.153%)
更新時間: 21/04/2026 18:00
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
16:08:16 | U - | 1,000 | 2.914 | 2,914 |
15:59:33 | A | 2,500 | 2.912 | 7,280 |
15:58:37 | B | 4,000 | 2.910 | 11,640 |
15:57:43 | A | 200 | 2.912 | 582 |
15:56:51 | B | 100 | 2.910 | 291 |
15:55:47 | B | 200 | 2.910 | 582 |
15:52:59 | A | 2,000 | 2.910 | 5,820 |
15:52:37 | A | 3,000 | 2.910 | 8,730 |
15:52:13 | A | 2,000 | 2.910 | 5,820 |
15:50:35 | A | 500 | 2.908 | 1,454 |
15:50:22 | B | 2,500 | 2.908 | 7,270 |
15:50:04 | A | 900 | 2.910 | 2,619 |
15:49:59 | B | 47,100 | 2.910 | 137,061 |
15:49:36 | A | 60,000 | 2.912 | 174,720 |
15:49:36 | Y A | 10,000 | 2.912 | 29,120 |
15:45:52 | B | 2,500 | 2.910 | 7,275 |
15:40:07 | B | 10,700 | 2.912 | 31,158 |
15:39:02 | A | 5,000 | 2.914 | 14,570 |
15:35:20 | B | 30,000 | 2.912 | 87,360 |
15:33:30 | B | 2,000 | 2.912 | 5,824 |
15:28:43 | B | 1,100 | 2.910 | 3,201 |
15:27:54 | A | 13,500 | 2.912 | 39,312 |
15:26:01 | A | 1,000 | 2.912 | 2,912 |
15:23:06 | B | 900 | 2.910 | 2,619 |
15:21:09 | A | 2,500 | 2.912 | 7,280 |
15:19:47 | B | 8,300 | 2.912 | 24,170 |
15:19:28 | A | 10,000 | 2.912 | 29,120 |
15:18:06 | A | 900 | 2.912 | 2,621 |
15:18:00 | B | 96,600 | 2.912 | 281,299 |
15:15:39 | A | 20,000 | 2.912 | 58,240 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:21/04/2026/ 22:47
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:21/04/2026/ 22:47














