24,805.63
-148.84
(-0.60%)
24,822
+23
(+0.09%)
高水16
8,246.33
-28.45
(-0.34%)
4,320.57
-9.92
(-0.23%)
2,284.31億
3,888.11
-46.29
(-1.177%)
4,510.16
-38.23
(-0.841%)
13,471.26
-146.41
(-1.075%)
2,669.03
-23.17
(-0.86%)
77,017.3700
+448.6400
(0.586%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

16
九月
啟德體育園|Post Malone Presents The BIG Stadium World Tour 啟德體育園|Post Malone Presents The BIG Stadium World Tour
啟德體育園|Post Malone Presents The BIG Stadium World T...
推介度:
16/09/2026
14
八月
太古城中心|太古城中心呈獻《RACE TO GLORY》全港首個商場大型方程式賽車體驗活動 點燃車迷熱血戰魂全民進入Overtake Mode誓要超越自我 太古城中心|太古城中心呈獻《RACE TO GLORY》全港首個商場大型方程式賽車體驗活動 點燃車迷熱血戰魂全民進入Overtake Mode誓要超越自我
太古城中心|太古城中心呈獻《RACE TO GLORY》全港首個商場大型方程式賽車體驗活動 點燃車迷...
推介度:
14/08/2026 - 27/09/2026

公佈日期 公佈值 市場預測 比前值
17/09/2026即將公佈 3.50%--
30/07/2026 3.50% 3.50% (合乎預期) 0.00%
18/06/2026 3.50% 3.50% (合乎預期) 0.00%
30/04/2026 3.50% 3.50% (合乎預期) 0.00%
19/03/2026 3.50% 3.50% (合乎預期) 0.00%
29/01/2026 3.50% 3.50% (合乎預期) 0.00%
11/12/2025 3.50% 3.50% (合乎預期) -0.25%
30/10/2025 3.75% 3.75% (合乎預期) -0.25%
18/09/2025 4.00% 4.00% (合乎預期) -0.25%
31/07/2025 4.25% 4.25% (合乎預期) 0.00%
19/06/2025 4.25% 4.25% (合乎預期) 0.00%
08/05/2025 4.25% 4.25% (合乎預期) 0.00%
20/03/2025 4.25% 4.25% (合乎預期) 0.00%
20/03/2025 4.25% 4.25% (合乎預期) 0.00%
30/01/2025 4.25% 4.25% (合乎預期) 0.00%
19/12/2024 4.25% 4.25% (合乎預期) -0.25%
19/12/2024 4.25% 4.25% (合乎預期) 0.00%
08/11/2024 4.50% 4.50% (合乎預期) -0.25%
08/11/2024 4.50% 4.50% (合乎預期) -0.25%
19/09/2024 4.75% 5.00% (低於預期) -0.50%
01/08/2024 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
13/06/2024 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
02/05/2024 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
21/03/2024 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
01/02/2024 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
14/12/2023 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
02/11/2023 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
21/09/2023 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
27/07/2023 5.25% 5.25% (合乎預期) +0.25%
15/06/2023 5.00% 5.00% (合乎預期) 0.00%
04/05/2023 5.00% 5.00% (合乎預期) +0.25%
23/03/2023 4.75% 4.75% (合乎預期) +0.25%
02/02/2023 4.50% 4.50% (合乎預期) +0.25%
15/12/2022 4.25% 4.25% (合乎預期) +0.50%
03/11/2022 3.75% 3.75% (合乎預期) +0.75%
22/09/2022 3.00% 3.00% (合乎預期) +0.75%
28/07/2022 2.25% 2.25% (合乎預期) +0.75%
16/06/2022 1.50% 1.25% (高於預期) +0.75%
05/05/2022 0.75% 0.75% (合乎預期) +0.50%
17/03/2022 0.25% 0.25% (合乎預期)--
16/12/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
04/11/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
23/09/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
11/09/2026 20:00
前值
0.07%
市場預測
-0.28%
即將公佈
11/09/2026 20:00
前值
4.44%
市場預測
4.27%
10年國債孳息率
4.95%
3個月國債孳息率
4.00%
10年-3個月國債孳息率
0.95%
更新:10/09/2026 16:15
0.8153
+0.0022
+0.272%
0.5820
+0.0014
+0.248%
0.7171
+0.0014
+0.193%
更新:11/09/2026 18:45
4,344.7500
+30.7500
+0.713%
63.9482
+0.5200
+0.820%
更新:11/09/2026 18:45
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處