27,968.09
+141.18
(+0.51%)
27,903
+86
(+0.31%)
低水65
9,552.58
+40.34
(+0.42%)
5,841.10
-59.06
(-1.00%)
3,319.94億
4,157.98
+6.74
(+0.162%)
4,753.87
+35.88
(+0.760%)
14,300.08
-42.81
(-0.298%)
2,692.18
+24.44
(+0.92%)
88,106.1800
-1,193.8200
(-1.337%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

20
十一月
香港故宮文化博物館|古埃及文明大展:埃及博物館珍藏 香港故宮文化博物館|古埃及文明大展:埃及博物館珍藏
香港故宮文化博物館|古埃及文明大展:埃及博物館珍藏
推介度:
20/11/2025 - 31/08/2026
11
二月
荔枝角 D2 Place One|Marketoo年宵 & 新春市集 - 香城26 荔枝角 D2 Place One|Marketoo年宵 & 新春市集 - 香城26
荔枝角 D2 Place One|Marketoo年宵 & 新春市集 - 香城26
推介度:
11/02/2026 - 19/02/2026

概要

中央銀行議息會決定官方指標利率,其結果對貨幣市場有高度的關聯性,故議息公佈當日匯市的波動會比較大。一般而言,商議加息會由中央銀行負責,但是不同國家地區有不同的決定方法。香港特區政府就沒有參與利率的決定,由商業銀行自行決定。

公佈日期 公佈值 市場預測 比前值
28/01/2026 2.25% 2.25% (合乎預期) 0.00%
10/12/2025 2.25% 2.25% (合乎預期) 0.00%
29/10/2025 2.25% 2.25% (合乎預期) -0.25%
17/09/2025 2.50% 2.50% (合乎預期) -0.25%
30/07/2025 2.75% 2.75% (合乎預期) 0.00%
04/06/2025 2.75% 2.75% (合乎預期) 0.00%
16/04/2025 2.75% 2.75% (合乎預期) 0.00%
12/03/2025 2.75% 2.75% (合乎預期) 0.00%
12/03/2025 2.75% 2.75% (合乎預期) -0.25%
29/01/2025 3.00% 3.00% (合乎預期) -0.25%
11/12/2024 3.25% 3.25% (合乎預期) -0.50%
11/12/2024 3.25% 3.25% (合乎預期) 0.00%
23/10/2024 3.75% 3.75% (合乎預期) -0.50%
23/10/2024 3.75% 3.75% (合乎預期) -0.50%
23/10/2024 3.75% 3.75% (合乎預期) -0.50%
04/09/2024 4.25% 4.25% (合乎預期) -0.25%
24/07/2024 4.50% 4.50% (合乎預期) -0.25%
05/06/2024 4.75% 4.75% (合乎預期) -0.25%
10/04/2024 5.00% 5.00% (合乎預期) 0.00%
06/03/2024 5.00% 5.00% (合乎預期) 0.00%
24/01/2024 5.00% 5.00% (合乎預期) 0.00%
06/12/2023 5.00% 5.00% (合乎預期) 0.00%
25/10/2023 5.00% 5.00% (合乎預期) 0.00%
06/09/2023 5.00% 5.00% (合乎預期) 0.00%
12/07/2023 5.00% 5.00% (合乎預期) +0.25%
07/06/2023 4.75% 4.50% (高於預期) +0.25%
12/04/2023 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
08/03/2023 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
25/01/2023 4.50% 4.50% (合乎預期) +0.25%
07/12/2022 4.25% 4.25% (合乎預期) +0.50%
26/10/2022 3.75% 4.00% (低於預期) +0.50%
07/09/2022 3.25% 3.25% (合乎預期) +0.75%
13/07/2022 2.50% 2.25% (高於預期) +1.00%
01/06/2022 1.50% 1.50% (合乎預期) +0.50%
13/04/2022 1.00% 1.00% (合乎預期) +0.50%
02/03/2022 0.50% 0.50% (合乎預期) +0.25%
26/01/2022 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
08/12/2021 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
27/10/2021 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
08/09/2021 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
14/07/2021 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
09/06/2021 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
21/04/2021 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
21/04/2021 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
10/03/2021 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
29/01/2026 17:00
前值
3.00%
市場預測
3.00%
即將公佈
29/01/2026 18:00
前值
-13.10
市場預測
--
10年國債孳息率
4.26%
3個月國債孳息率
3.68%
10年-3個月國債孳息率
0.58%
更新:28/01/2026 16:06
6.9454
-0.0083
-0.119%
1.3524
-0.0013
-0.099%
1,428.4700
-0.8000
-0.056%
更新:29/01/2026 16:25
5,528.4100
+16.8300
+0.305%
117.2196
-0.4976
-0.423%
更新:29/01/2026 16:25
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處