25,776.53
-335.31
(-1.28%)
25,992
+368
(+1.44%)
高水215
8,681.83
-123.77
(-1.41%)
4,871.32
-38.70
(-0.79%)
2,915.53億
4,112.16
+4.65
(+0.113%)
4,807.31
-3.04
(-0.063%)
15,107.55
-13.37
(-0.088%)
2,803.57
-0.37
(-0.01%)
78,248.3800
+17.2500
(0.022%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

19
六月
尖沙咀香港文化中心|香港管弦樂團:余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界 尖沙咀香港文化中心|香港管弦樂團:余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
尖沙咀香港文化中心|香港管弦樂團:余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
推介度:
19/06/2026 - 20/06/2026
20
十一月
香港故宮文化博物館|古埃及文明大展:埃及博物館珍藏 香港故宮文化博物館|古埃及文明大展:埃及博物館珍藏
香港故宮文化博物館|古埃及文明大展:埃及博物館珍藏
推介度:
20/11/2025 - 31/08/2026

概要

中央銀行議息會決定官方指標利率,其結果對貨幣市場有高度的關聯性,故議息公佈當日匯市的波動會比較大。一般而言,商議加息會由中央銀行負責,但是不同國家地區有不同的決定方法。香港特區政府就沒有參與利率的決定,由商業銀行自行決定。

公佈日期 公佈值 市場預測 比前值
19/03/2026 3.75% 3.75% (合乎預期) 0.00%
05/02/2026 3.75% 3.75% (合乎預期) 0.00%
18/12/2025 3.75% 3.75% (合乎預期) -0.25%
06/11/2025 4.00% 4.00% (合乎預期) 0.00%
18/09/2025 4.00% 4.00% (合乎預期) 0.00%
07/08/2025 4.00% 4.00% (合乎預期) -0.25%
19/06/2025 4.25% 4.25% (合乎預期) 0.00%
08/05/2025 4.25% 4.25% (合乎預期) -0.25%
20/03/2025 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
20/03/2025 4.50%-- 0.00%
06/02/2025 4.50% 4.50% (合乎預期) -0.25%
19/12/2024 4.75% 4.75% (合乎預期) 0.00%
19/12/2024 4.75% 4.75% (合乎預期) 0.00%
07/11/2024 4.75% 4.75% (合乎預期) -0.25%
07/11/2024 4.75% 4.75% (合乎預期) -0.25%
19/09/2024 5.00% 5.00% (合乎預期) 0.00%
01/08/2024 5.00% 5.00% (合乎預期) -0.25%
20/06/2024 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
09/05/2024 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
21/03/2024 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
01/02/2024 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
14/12/2023 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
02/11/2023 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
21/09/2023 5.25% 5.50% (低於預期) 0.00%
03/08/2023 5.25% 5.25% (合乎預期) +0.25%
22/06/2023 5.00% 4.75% (高於預期) +0.50%
11/05/2023 4.50% 4.50% (合乎預期) +0.25%
23/03/2023 4.25% 4.25% (合乎預期) +0.25%
02/02/2023 4.00% 4.00% (合乎預期) +0.50%
15/12/2022 3.50% 3.50% (合乎預期) +0.50%
03/11/2022 3.00% 3.00% (合乎預期) +0.75%
22/09/2022 2.25% 2.25% (合乎預期) +0.50%
04/08/2022 1.75% 1.75% (合乎預期) +0.50%
16/06/2022 1.25% 1.25% (合乎預期) +0.25%
05/05/2022 1.00% 1.00% (合乎預期) +0.25%
17/03/2022 0.75% 0.75% (合乎預期) +0.25%
03/02/2022 0.50% 0.50% (合乎預期) +0.25%
16/12/2021 0.25% 0.10% (高於預期) +0.15%
04/11/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
23/09/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
05/08/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
24/06/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
06/05/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
04/05/2026 08:30
前值
52.60
市場預測
--
即將公佈
04/05/2026 08:30
前值
53.30
市場預測
--
10年國債孳息率
4.39%
3個月國債孳息率
3.68%
10年-3個月國債孳息率
0.71%
更新:01/05/2026 16:15
1,471.7300
+1.4100
+0.096%
1.1727
+0.0001
+0.009%
9.2092
+0.0001
+0.001%
更新:02/05/2026 14:10
4,612.3500
0.0000
0.000%
75.2962
0.0000
0.000%
更新:02/05/2026 14:10
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處