26,160.33
-233.93
(-0.89%)
26,163
-188
(-0.71%)
高水3
8,845.02
-60.09
(-0.67%)
5,042.68
-49.40
(-0.97%)
2,380.42億
4,051.43
-4.12
(-0.102%)
4,728.67
-7.94
(-0.168%)
14,885.42
+89.09
(+0.602%)
2,754.02
-0.78
(-0.03%)
75,058.7600
-95.5200
(-0.127%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

21
四月
金鐘太古廣場|RUNWAY 魅力席捲太古廣場 開啟春夏時尚序章 《穿 PRADA 的惡魔 2》場景矚目登場 金鐘太古廣場|RUNWAY 魅力席捲太古廣場 開啟春夏時尚序章 《穿 PRADA 的惡魔 2》場景矚目登場
金鐘太古廣場|RUNWAY 魅力席捲太古廣場 開啟春夏時尚序章 《穿 PRADA 的惡魔 2》場景矚...
推介度:
21/04/2026 - 17/05/2026
24
五月
銅鑼灣維多利亞公園|2026年維園佛誕嘉年華 銅鑼灣維多利亞公園|2026年維園佛誕嘉年華
銅鑼灣維多利亞公園|2026年維園佛誕嘉年華
推介度:
24/05/2026

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
15/04/20262月 -0.60% -1.00% (高於預期)
13/03/20261月 -0.60% 1.30% (低於預期)
16/02/202612月 2.20% 1.30% (高於預期)
15/01/202611月 2.50% 2.00% (高於預期)
15/12/202510月 1.70% 1.90% (低於預期)
13/11/20259月 1.20% 1.90% (低於預期)
15/10/20258月 1.20% 0.00% (高於預期)
16/09/20257月 2.00% 1.80% (高於預期)
14/08/20256月 0.70% 1.50% (低於預期)
15/07/20255月 3.10% 2.20% (高於預期)
13/06/20254月 0.20% 1.20% (低於預期)
15/05/20253月 3.70% 2.50% (高於預期)
15/04/20252月 1.00% -0.70% (高於預期)
13/03/20251月 -0.50% -0.80% (高於預期)
13/02/202512月 -1.50% -3.10% (高於預期)
15/01/202511月 -1.80% -1.90% (高於預期)
13/12/202410月 -1.10% -1.90% (高於預期)
14/11/20249月 -2.10% -2.00% (低於預期)
15/10/20248月 -0.40% -1.00% (高於預期)
13/09/20247月 -2.10% -2.30% (高於預期)
14/08/20246月 -4.10% -2.90% (低於預期)
15/07/20245月 -3.30% -3.60% (高於預期)
13/06/20244月 -3.10% -2.00% (低於預期)
15/05/20243月 -1.20% -1.30% (高於預期)
15/04/20242月 -6.30% -5.50% (低於預期)
13/03/20241月 -6.60% -3.00% (低於預期)
14/02/202412月 0.20% -4.00% (高於預期)
15/01/202411月 -5.40% -6.00% (高於預期)
13/12/202310月 -6.60% -4.60% (低於預期)
15/11/20239月 -6.80% -6.30% (低於預期)
13/10/20238月 -5.10% -3.40% (低於預期)
13/09/20237月 -2.20% -0.30% (低於預期)
16/08/20236月 -1.10% -4.00% (高於預期)
13/07/20235月 -2.50% -1.20% (低於預期)
14/06/20234月 0.20% 0.70% (低於預期)
15/05/20233月 -1.40% 0.10% (低於預期)
13/04/20232月 2.00% 1.90% (高於預期)
15/03/20231月 0.90% 0.30% (高於預期)
15/02/202312月 -2.00% -0.70% (低於預期)
13/01/202311月 2.80% 0.60% (高於預期)
14/12/202210月 3.40% 3.30% (高於預期)
14/11/20229月 5.10% 3.00% (高於預期)
12/10/20228月 2.80% 1.50% (高於預期)
14/09/20227月 -2.50% 0.00% (低於預期)
12/08/20226月 2.20% 0.80% (高於預期)
13/07/20225月 1.60% 0.30% (高於預期)
15/06/20224月 -2.50% -1.10% (低於預期)
13/05/20223月 -0.50% -1.00% (高於預期)
20/04/20222月 1.70% 1.50% (高於預期)
15/03/20221月 -1.50% -0.50% (低於預期)
16/02/202212月 2.00% -0.50% (高於預期)
12/01/202211月 -1.40% 0.80% (低於預期)
14/12/202110月 0.20% 3.00% (低於預期)
12/11/20219月 5.10% 4.10% (高於預期)
13/10/20218月 4.90% 4.70% (高於預期)
15/09/20217月 7.70% 6.00% (高於預期)
12/08/20216月 10.10% 10.30% (低於預期)
14/07/20215月 20.60% 22.20% (低於預期)
14/06/20214月 39.40% 37.40% (高於預期)
12/05/20213月 11.50% 11.80% (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
17/04/2026 17:00
前值
EUR 121.00億
市場預測
--
即將公佈
17/04/2026 17:00
前值
EUR -19.00億
市場預測
--
10年國債孳息率
4.32%
3個月國債孳息率
3.70%
10年-3個月國債孳息率
0.62%
更新:16/04/2026 16:15
1.3676
-0.0024
-0.178%
9.1900
-0.0041
-0.044%
1.2728
-0.0004
-0.030%
更新:17/04/2026 16:10
4,783.5200
-7.4900
-0.156%
78.9452
+0.2729
+0.347%
更新:17/04/2026 16:10
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處