25,650.87
+437.56
(+1.74%)
8,555.03
+169.79
(+2.02%)
4,569.80
+101.32
(+2.27%)
3,930.12
-11.97
(-0.304%)
13,516.97
-108.15
(-0.794%)
79,630.9300
-29.8400
(-0.037%)
21/08/2026 09:13
美匯指數報98.819,美國最新初請失業金人數跌至20.6萬低於預期
美匯指數| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
|---|
| 98.819 | 98.895 | -0.076 |
最新美元匯價| 貨幣名稱 | 09:00報價 | 08:00報價 | 上日紐約收市價 |
|---|
| 美元/日圓 | 159.09/13 | 158.87/91 | 159.04/08 |
| 歐元/美元 | 1.1682/86 | 1.1686/90 | 1.1677/81 |
| 英鎊/美元 | 1.3637/41 | 1.3641/45 | 1.3628/32 |
| 美元/瑞郎 | 0.7999/03 | 0.7995/99 | 0.8002/06 |
| 美元/加元 | 1.3776/80 | 1.3780/84 | 1.3788/92 |
| 澳元/美元 | 0.7120/24 | 0.7118/22 | 0.7110/14 |
| 紐元/美元 | 0.5955/59 | 0.5951/55 | 0.5940/44 |
| 美元/人民幣 | 6.7252/56 | 6.7247/51 | 6.7240/44 |
| 美元/港元 | 7.8429/33 | 7.8434/38 | 7.8434/38 |
上述報價只供參考用
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論