網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Specialty Retail
升跌數目
今日平均升跌
1.239%
總成交金額
30.99億
總市值
3,655.08億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
915.600 盤後913.010 | +20.287% -0.283% | 13.47億 2.99千萬 | 281.32億 | 43.696 | 0.300% | ||
612.160 盤後601.983 | +10.035% -1.662% | 1.82億 1.42千萬 | 102.76億 | 19.351 | 0.440% | ||
206.940 盤後207.120 | -2.923% +0.087% | 9.51千萬 4.76百萬 | 251.00億 | 23.898 | 1.290% | ||
49.880 盤後50.000 | -0.973% +0.241% | 9.71千萬 4.10百萬 | 32.49億 | 9.092 | 1.370% | ||
8.070 盤後8.180 | +5.767% +1.363% | 7.57百萬 21.77萬 | 8.56億 | 38.150 | 1.570% | ||
22.420 盤後22.300 | +0.628% -0.535% | 5.10千萬 2.07百萬 | 99.97億 | 28.935 | 1.710% | ||
33.800 盤後33.800 | +2.331% 0.000% | 6.09百萬 39.43萬 | 4.16億 | 8.278 | 2.690% | ||
214.970 盤後214.970 | -2.099% 0.000% | 7.08千萬 4.32百萬 | 196.53億 | 21.381 | 2.800% | ||
30.770 盤後30.840 | +2.704% +0.227% | 2.66億 3.40百萬 | 157.13億 | 14.759 | 3.140% | ||
1.970 盤後2.180 | +7.650% +10.660% | 3.75萬 4.07 | 1.69億 | 9.947 | 3.460% | ||
389.260 盤後381.480 | +0.423% -1.999% | 1.29千萬 45.46萬 | 13.87億 | 34.952 | 3.590% | ||
13.170 盤後13.300 | -0.227% +0.987% | 5.63百萬 4.28萬 | 39.99億 | 12.844 | 5.050% | ||
6.700 盤後6.700 | +0.299% 0.000% | 6.10百萬 11.17萬 | 9.45億 | 14.213 | 5.240% | ||
18.120 盤後18.440 | -0.984% +1.766% | 5.34千萬 80.50萬 | 36.89億 | 5.199 | 5.460% | ||
2.090 盤後1.927 | +5.025% -7.813% | 22.78萬 1,085.29 | 8.42百萬 | 1.809 | 6.020% | ||
75.640 盤後74.990 | +0.692% -0.859% | 1.05億 5.54百萬 | 158.33億 | 13.911 | 6.350% | ||
18.370 盤後18.370 | -0.380% 0.000% | 98.81萬 135.79 | 6.87億 | 10.066 | 6.470% | ||
10.480 盤後10.480 | -1.225% 0.000% | 57.33萬 1,610.34 | 1.76億 | -- | 16.970% | ||
2.310 盤後2.338 | -0.431% +1.208% | 2.72萬 30.69 | 1.89千萬 | -- | 64.660% | ||
1.100 盤後1.042 | 0.000% -5.291% | 8.01萬 188.40 | 5.43千萬 | -- | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:11/06/2026 07:00
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














