網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Oil & Gas Midstream
升跌數目
今日平均升跌
1.949%
總成交金額
5.91億
總市值
10,271.32億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
245.420 | +2.515% | 6.08千萬 | 501.67億 | 40.508 | 0.900% | ||
72.770 | +1.648% | 5.60千萬 | 875.54億 | 31.399 | 3.560% | ||
90.800 | +3.429% | 4.29千萬 | 553.11億 | 15.649 | 4.780% | ||
19.243 | +0.958% | 4.15千萬 | 655.88億 | 15.883 | 7.000% | ||
31.985 | +2.058% | 3.45千萬 | 697.26億 | 21.034 | 3.750% | ||
13.360 | +7.137% | 3.23千萬 | 309.80億 | 13.017 | 0.690% | ||
272.840 | +3.282% | 3.19千萬 | 567.02億 | 26.984 | 1.610% | ||
36.620 | +0.965% | 2.84千萬 | 80.75億 | 8.933 | 9.130% | ||
56.540 | +1.801% | 2.74千萬 | 1,212.82億 | 26.271 | 6.890% | ||
45.760 | +1.418% | 2.38千萬 | 87.63億 | -- | 5.120% | ||
68.980 | +1.188% | 1.92千萬 | 710.17億 | 28.051 | 6.320% | ||
24.890 | +2.218% | 1.38千萬 | 48.19億 | 31.218 | 6.550% | ||
37.900 | +1.473% | 1.31千萬 | 808.07億 | 13.833 | 5.860% | ||
57.168 | +1.181% | 9.63百萬 | 573.32億 | 12.229 | 7.410% | ||
51.565 | +1.686% | 8.41百萬 | 51.61億 | 37.763 | 1.970% | ||
142.880 | +1.614% | 8.18百萬 | 143.44億 | 31.177 | 3.000% | ||
16.730 | +0.060% | 7.48百萬 | 26.93億 | 8.117 | 8.790% | ||
49.260 | +2.390% | 7.34百萬 | 279.73億 | 25.230 | 7.430% | ||
47.755 | +4.841% | 7.08百萬 | 33.53億 | 18.147 | 6.980% | ||
44.820 | +3.034% | 7.01百萬 | 171.29億 | 14.309 | 8.410% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:11/06/2026 00:03
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














