網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Specialty Industrial Machinery
升跌數目
今日平均升跌
-2.450%
總成交金額
73.78億
總市值
40,529.41億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.145 盤後0.146 | -1.627% +0.827% | 2.44百萬 9.09萬 | 2.64千萬 | -- | -- | ||
0.271 盤後0.280 | -5.054% +3.438% | 83.91萬 1.57萬 | 7.27千萬 | -- | -- | ||
0.632 盤後0.667 | -1.297% +5.571% | 2,848.90 266.59 | 5.22千萬 | -- | -- | ||
0.860 盤後0.850 | +28.373% -1.174% | 6.99千萬 41.86萬 | 8.38百萬 | -- | -- | ||
0.880 盤後0.846 | +7.317% -3.864% | 7.17萬 1,190.22 | 9.85百萬 | -- | -- | ||
1.180 盤後1.230 | -3.279% +4.237% | 1.29百萬 5,661.44 | 4.10百萬 | -- | -- | ||
1.510 盤後1.540 | +6.338% +1.987% | 10.67萬 239.11 | 7.56百萬 | 2.990 | 30.560% | ||
1.670 盤後1.670 | -0.595% 0.000% | 56.38萬 1.33萬 | 1.48億 | -- | -- | ||
2.150 盤後2.040 | -14.343% -5.116% | 1.71千萬 28.08萬 | 9.68千萬 | -- | -- | ||
2.200 盤後2.190 | -4.348% -0.455% | 1.16千萬 11.46萬 | 5.14億 | -- | -- | ||
2.360 盤後2.400 | +14.010% +1.695% | 23.22萬 1,250.16 | 1.03千萬 | -- | -- | ||
2.600 盤後2.400 | +2.767% -7.692% | 1.19萬 985.46 | 1.63億 | 15.808 | -- | ||
2.940 盤後2.910 | +1.730% -1.017% | 13.91萬 932.62 | 2.07億 | -- | -- | ||
3.790 盤後3.800 | +1.067% +0.264% | 98.60萬 1.57萬 | 3.67千萬 | -- | -- | ||
3.960 盤後3.900 | -3.650% -1.515% | 1.74百萬 1,408.37 | 9.62千萬 | 17.870 | -- | ||
4.010 盤後3.940 | -13.015% -1.743% | 73.09萬 12.37 | 6.36千萬 | -- | -- | ||
5.000 盤後5.030 | +0.806% +0.600% | 3.75百萬 1.22萬 | 3.16億 | -- | -- | ||
6.400 盤後6.400 | +6.489% 0.000% | 36.48萬 691.09 | 4.17千萬 | -- | -- | ||
6.980 盤後6.963 | +0.576% -0.246% | 4.37千萬 1.42千萬 | 5.91億 | -- | -- | ||
8.790 盤後8.790 | +5.144% 0.000% | 34.99萬 534.19 | 2.16億 | -- | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:11/06/2026 07:25
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














