網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
全球除美國ETF-iShares MSCI
- 69.035
- -1.185
- (-1.688%)
- 最高
- 69.560
- 最低
- 68.555
- 成交股數
- 7.63百萬
- 成交金額
- 4.37億
- 前收市
- 70.220
- 開市
- 69.530
- 買入
- 69.020
- 賣出
- 69.030
- 市值
- 89.74億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 12453
- 每宗成交金額
- 35,110
- 波幅
- 4.626%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.55%
- 10日股價變動
- -7.384%
- 風險率
- 5.290
- 振幅率
- 1.098%
- 啤打系數
- 0.990
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 14:24:24
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.32
資產淨值
70.22
成立日期
26/03/2008
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.36% | 28/02/2026 | 1,262.33億 | GBR | |||
0.38% | 28/02/2026 | 1,562.53億 | FRA | |||
0.38% | 28/02/2026 | 1,278.08億 | JPN | |||
0.39% | 28/02/2026 | 1,224.23億 | JPN | |||
0.39% | 28/02/2026 | 1,899.41億 | DEU | |||
0.40% | 28/02/2026 | 1,554.59億 | CHE | |||
0.40% | 28/02/2026 | 1,689.09億 | CAN | |||
0.40% | 28/02/2026 | 327.13億 | -- | GBR | ||
0.41% | 28/02/2026 | 1,567.55億 | DEU | |||
0.41% | 28/02/2026 | 1,510.38億 | ESP | |||
0.41% | 28/02/2026 | 1,371.21億 | JPN | |||
0.42% | 28/02/2026 | 1,726.94億 | FRA | |||
0.43% | 28/02/2026 | 2,877.39億 | FRA | |||
0.44% | 28/02/2026 | 1,608.03億 | CAN | |||
0.46% | 28/02/2026 | 1,554.95億 | DEU | |||
0.48% | 28/02/2026 | 1,720.40億 | FRA | |||
0.51% | 28/02/2026 | 1,752.39億 | -- | ESP | ||
0.56% | 28/02/2026 | 2,003.37億 | AUS | |||
0.56% | 28/02/2026 | 1,834.50億 | AUS | |||
0.58% | 28/02/2026 | 1,903.81億 | JPN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 02:40
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














