網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
First Trust Active Factor Large Cap ETF
- 39.590
- -0.050
- (-0.126%)
- 最高
- 39.690
- 最低
- 39.440
- 成交股數
- 5.31萬
- 成交金額
- 1.70百萬
- 前收市
- 39.640
- 開市
- 39.570
- 買入
- 17.400
- 賣出
- 63.340
- 市值
- 4.86億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 348
- 每宗成交金額
- 4,885
- 波幅
- 2.284%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.81%
- 10日股價變動
- -2.319%
- 風險率
- 2.558
- 振幅率
- 1.167%
- 啤打系數
- 0.960
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 04:06:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.55
資產淨值
39.64
成立日期
03/12/2019
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.46% | 29/01/2026 | 132.33億 | USA | |||
0.46% | 29/01/2026 | 226.16億 | USA | |||
0.46% | 29/01/2026 | 96.55億 | USA | |||
0.46% | 29/01/2026 | 345.39億 | USA | |||
0.45% | 29/01/2026 | 3,334.62億 | USA | |||
0.45% | 29/01/2026 | 1,449.37億 | USA | |||
0.45% | 29/01/2026 | 194.39億 | USA | |||
0.43% | 29/01/2026 | 72.83億 | USA | |||
0.43% | 29/01/2026 | 129.23億 | USA | |||
0.42% | 29/01/2026 | 1,129.41億 | USA | |||
0.41% | 29/01/2026 | 136.98億 | USA | |||
0.41% | 29/01/2026 | 227.54億 | USA | |||
0.40% | 29/01/2026 | 284.29億 | USA | |||
0.38% | 29/01/2026 | 191.94億 | USA | |||
0.38% | 29/01/2026 | 205.84億 | USA | |||
0.37% | 29/01/2026 | 3,690.81億 | USA | |||
0.37% | 29/01/2026 | 138.00億 | USA | |||
0.37% | 29/01/2026 | 6,172.23億 | USA | |||
0.36% | 29/01/2026 | 189.47億 | USA | |||
0.36% | 29/01/2026 | 653.99億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 16:22
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














