網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
歐洲金融ETF-iShares MSCI
- 40.720
- -0.470
- (-1.141%)
- 最高
- 40.760
- 最低
- 40.570
- 成交股數
- 31.17萬
- 成交金額
- 7.52百萬
- 前收市
- 41.190
- 開市
- 40.570
- 買入
- 40.710
- 賣出
- 40.720
- 市值
- 41.50億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 1180
- 每宗成交金額
- 6,369
- 波幅
- 3.551%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/3.92%
- 10日股價變動
- -3.831%
- 風險率
- 2.755
- 振幅率
- 1.887%
- 啤打系數
- 0.810
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 23/09/2026 10:24:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.48
資產淨值
718.52
成立日期
20/01/2010
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.02% | 31/08/2026 | 781.02億 | ITA | |||
1.09% | 31/07/2026 | 545.50億 | AUT | |||
1.39% | 31/08/2026 | 675.53億 | GBR | |||
1.44% | 31/08/2026 | 1,075.94億 | ESP | |||
1.44% | 31/08/2026 | 605.13億 | FRA | |||
1.45% | 31/08/2026 | 539.61億 | GBR | |||
1.49% | 31/07/2026 | 593.45億 | DEU | |||
1.68% | 31/07/2026 | 678.75億 | SWE | |||
1.81% | 31/07/2026 | 705.75億 | DEU | |||
1.98% | 31/08/2026 | 736.73億 | GBR | |||
2.01% | 31/08/2026 | 1,295.04億 | SWE | |||
2.12% | 31/08/2026 | 1,025.65億 | FRA | |||
2.14% | 31/07/2026 | 731.58億 | DEU | |||
2.34% | 31/08/2026 | 824.94億 | GBR | |||
2.45% | 31/08/2026 | 858.28億 | GBR | |||
2.74% | 31/08/2026 | 1,058.11億 | NLD | |||
3.01% | 31/08/2026 | 1,351.03億 | ITA | |||
3.09% | 31/07/2026 | 1,083.08億 | CHE | |||
3.19% | 31/08/2026 | 1,283.58億 | FRA | |||
3.57% | 31/08/2026 | 1,449.17億 | ITA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:23/09/2026 22:39
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














