網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
First Trust Europe AlphaDEX Fund
- 58.964
- +0.565
- (+0.968%)
- 最高
- 59.060
- 最低
- 58.620
- 成交股數
- 4.87萬
- 成交金額
- 2.88百萬
- 前收市
- 58.398
- 開市
- 59.060
- 買入
- 50.840
- 賣出
- 67.630
- 市值
- 5.23億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 217
- 每宗成交金額
- 13,273
- 波幅
- 2.653%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.65%
- 10日股價變動
- -0.715%
- 風險率
- 3.302
- 振幅率
- 0.684%
- 啤打系數
- 0.930
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 22/09/2026 04:42:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.81
資產淨值
1,003.80
成立日期
18/04/2011
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.05% | 31/08/2026 | 73.99億 | NOR | |||
1.03% | 29/07/2026 | 81.80億 | GRC | |||
1.02% | 31/08/2026 | 491.57億 | DNK | |||
0.99% | 29/07/2026 | 55.64億 | GBR | |||
0.97% | 29/07/2026 | 104.34億 | DEU | |||
0.95% | 31/08/2026 | 54.87億 | GBR | |||
0.90% | 29/07/2026 | 409.22億 | ITA | |||
0.90% | 31/08/2026 | 54.87億 | GBR | |||
0.90% | 31/08/2026 | 369.77億 | -- | GBR | ||
0.89% | 31/08/2026 | 61.10億 | BEL | |||
0.89% | 31/08/2026 | 505.30億 | USA | |||
0.87% | 31/08/2026 | 1,265.32億 | SWE | |||
0.85% | 31/08/2026 | 312.69億 | DNK | |||
0.85% | 31/08/2026 | 102.50億 | SWE | |||
0.84% | 31/08/2026 | 194.82億 | GBR | |||
0.82% | 31/08/2026 | 78.34億 | NLD | |||
0.82% | 29/07/2026 | 98.15億 | FRA | |||
0.82% | 31/08/2026 | 65.33億 | GBR | |||
0.81% | 31/08/2026 | 863.43億 | CHE | |||
0.81% | 31/08/2026 | 78.29億 | GRC |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:22/09/2026 16:57
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














