網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
iShares Core MSCI Pacific ETF
- 76.240
- -0.470
- (-0.613%)
- 最高
- 77.105
- 最低
- 75.960
- 成交股數
- 5.18萬
- 成交金額
- 2.73百萬
- 前收市
- 76.710
- 開市
- 76.970
- 買入
- 75.950
- 賣出
- 76.260
- 市值
- 23.47億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 456
- 每宗成交金額
- 5,969
- 波幅
- 5.119%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/3.79%
- 10日股價變動
- -7.179%
- 風險率
- 5.663
- 振幅率
- 1.327%
- 啤打系數
- 0.900
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/03/2026 12:54:05
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.09
資產淨值
76.27
成立日期
10/06/2014
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.01% | 31/01/2026 | 11.22億 | JPN | |||
0.01% | 31/01/2026 | 6.96億 | AUS | |||
0.01% | 31/01/2026 | 12.59億 | JPN | |||
0.01% | 31/01/2026 | 39.24億 | MAC | |||
0.01% | 31/01/2026 | 21.02億 | JPN | |||
0.01% | 31/01/2026 | 20.82億 | JPN | |||
0.01% | 31/01/2026 | 11.63億 | AUS | |||
0.01% | 31/01/2026 | 3.62億 | AUS | |||
0.01% | 31/01/2026 | 12.48億 | JPN | |||
0.01% | 31/01/2026 | 9.91億 | JPN | |||
0.01% | 31/01/2026 | 10.11億 | JPN | |||
0.01% | 31/01/2026 | 11.81億 | AUS | |||
0.01% | 31/01/2026 | 14.76億 | JPN | |||
0.01% | 31/01/2026 | 12.37億 | CHN | |||
0.01% | 31/01/2026 | JPN | ||||
0.01% | 31/01/2026 | 20.60億 | HKG | |||
0.01% | 31/01/2026 | JPN | ||||
0.01% | 31/01/2026 | JPN | ||||
0.01% | 31/01/2026 | 27.40億 | JPN | |||
0.01% | 31/01/2026 | -- | JPN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/03/2026 01:09
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














