網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
安碩核心MSCI全部國際股ETF-iShar
- 97.060
- --
- (--)
- 最高
- --
- 最低
- --
- 成交股數
- 0.000
- 成交金額
- 0.000
- 前收市
- 97.060
- 開市
- --
- 買入
- 95.370
- 賣出
- 95.740
- 市值
- 587.12億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- --
- 每宗成交金額
- --
- 波幅
- 2.498%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.91%
- 10日股價變動
- 0.379%
- 風險率
- 5.897
- 振幅率
- 0.826%
- 啤打系數
- 0.990
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 05/06/2026 09:24:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.07
資產淨值
86.61
成立日期
18/10/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.03% | 30/04/2026 | 140.31億 | JPN | |||
0.00% | 30/04/2026 | 15.68億 | JPN | |||
0.03% | 30/04/2026 | 144.29億 | JPN | |||
0.01% | 30/04/2026 | 78.74億 | JPN | |||
0.01% | 30/04/2026 | 57.39億 | CAN | |||
0.01% | 30/04/2026 | 75.51億 | POL | |||
0.07% | 30/04/2026 | 344.65億 | HUN | |||
0.08% | 30/04/2026 | 341.72億 | JPN | |||
0.03% | 30/04/2026 | 149.15億 | FIN | |||
0.01% | 30/04/2026 | 31.00億 | FIN | |||
0.14% | 30/04/2026 | 808.19億 | SGP | |||
0.00% | 30/04/2026 | 24.19億 | GBR | |||
0.05% | 30/04/2026 | 223.53億 | CAN | |||
0.01% | 30/04/2026 | 33.06億 | IDN | |||
0.01% | 30/04/2026 | 29.60億 | ZAF | |||
0.01% | 30/04/2026 | 24.63億 | BRA | |||
0.00% | 30/04/2026 | 11.94億 | GBR | |||
0.01% | 30/04/2026 | 35.54億 | AUS | |||
0.00% | 30/04/2026 | 28.58億 | CHN | |||
0.03% | 19/02/2026 | 2,275.89億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:05/06/2026 21:40
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














