網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
- 60.860
- -0.640
- (-1.041%)
- 最高
- 61.330
- 最低
- 60.390
- 成交股數
- 18.39萬
- 成交金額
- 1.09千萬
- 前收市
- 61.500
- 開市
- 61.280
- 買入
- 60.830
- 賣出
- 60.980
- 市值
- 24.88億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 434
- 每宗成交金額
- 25,026
- 波幅
- 4.897%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.76%
- 10日股價變動
- -2.200%
- 風險率
- 6.457
- 振幅率
- 1.284%
- 啤打系數
- 1.600
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 13:17:54
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.20
資產淨值
61.54
成立日期
19/10/2018
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.06% | 30/01/2026 | 12.50億 | USA | |||
0.08% | 30/01/2026 | 29.90億 | USA | |||
0.05% | 30/01/2026 | 5.13億 | USA | |||
0.08% | 30/01/2026 | 13.45億 | USA | |||
0.11% | 30/01/2026 | 10.69億 | USA | |||
0.10% | 30/01/2026 | 5.78億 | USA | |||
0.09% | 30/01/2026 | 786.20億 | NLD | |||
0.11% | 30/01/2026 | 17.14億 | USA | |||
0.11% | 30/01/2026 | 2,396.69億 | USA | |||
0.09% | 30/01/2026 | 37.87億 | BRA | |||
0.08% | 30/01/2026 | 1.54億 | DEU | |||
0.10% | 30/01/2026 | 121.14億 | USA | |||
0.09% | 30/01/2026 | 185.10億 | USA | |||
0.13% | 30/01/2026 | 19.21億 | USA | |||
0.13% | 30/01/2026 | 50.85億 | USA | |||
0.15% | 30/01/2026 | 13.00億 | CHN | |||
0.45% | 30/01/2026 | 26.03億 | USA | |||
0.37% | 30/01/2026 | 139.27億 | AUS | |||
0.18% | 30/01/2026 | 38.66億 | USA | |||
0.37% | 30/01/2026 | 1,750.33億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 01:32
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














