網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
標普中型股400指數ETF-SPDR
- 616.420
- -8.110
- (-1.299%)
- 最高
- 619.180
- 最低
- 615.920
- 成交股數
- 10.74萬
- 成交金額
- 2.73千萬
- 前收市
- 624.530
- 開市
- 618.000
- 買入
- 616.220
- 賣出
- 616.420
- 市值
- 242.11億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 838
- 每宗成交金額
- 32,553
- 波幅
- 3.469%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.06%
- 10日股價變動
- -5.151%
- 風險率
- 39.478
- 振幅率
- 1.232%
- 啤打系數
- 1.120
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 09:47:39
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.23
資產淨值
624.64
成立日期
04/05/1995
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 31/01/2026 | 99.02億 | USA | |||
0.09% | 31/01/2026 | 36.44億 | USA | |||
0.08% | 31/01/2026 | 31.16億 | USA | |||
0.08% | 31/01/2026 | 24.06億 | USA | |||
0.08% | 31/01/2026 | 49.10億 | USA | |||
0.08% | 31/01/2026 | 37.02億 | USA | |||
0.08% | 31/01/2026 | 20.84億 | USA | |||
0.08% | 31/01/2026 | 21.28億 | USA | |||
0.08% | 31/01/2026 | 137.29億 | USA | |||
0.07% | 31/01/2026 | 25.38億 | USA | |||
0.07% | 31/01/2026 | 25.40億 | USA | |||
0.07% | 31/01/2026 | 24.74億 | USA | |||
0.07% | 31/01/2026 | 18.20億 | USA | |||
0.07% | 31/01/2026 | 27.01億 | USA | |||
0.07% | 31/01/2026 | 21.50億 | USA | |||
0.07% | 31/01/2026 | 50.85億 | USA | |||
0.07% | 31/01/2026 | 17.10億 | USA | |||
0.07% | 31/01/2026 | 24.38億 | USA | |||
0.07% | 31/01/2026 | 15.97億 | USA | |||
0.07% | 31/01/2026 | 19.20億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 22:02
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














