網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
- 56.545
- -0.195
- (-0.344%)
- 最高
- 56.740
- 最低
- 55.840
- 成交股數
- 6.21萬
- 成交金額
- 2.73百萬
- 前收市
- 56.740
- 開市
- 56.400
- 買入
- 48.430
- 賣出
- 64.420
- 市值
- 7.80億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 479
- 每宗成交金額
- 5,695
- 波幅
- 4.953%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.37%
- 10日股價變動
- -0.058%
- 風險率
- 3.890
- 振幅率
- 1.001%
- 啤打系數
- 1.090
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 05/06/2026 04:38:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.80
資產淨值
49.66
成立日期
28/12/2007
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.18% | 30/04/2026 | 81.77億 | ISR | |||
0.58% | 30/06/2022 | 26.46億 | SWE | |||
0.47% | 30/04/2026 | 388.60億 | ISR | |||
0.61% | 30/04/2026 | 162.54億 | JPN | |||
0.65% | 30/04/2026 | 124.44億 | GBR | |||
0.49% | 30/04/2026 | 1,386.98億 | SGP | |||
0.53% | 30/04/2026 | 114.13億 | GBR | |||
2.70% | 30/04/2026 | 420.57億 | CAN | |||
0.66% | 30/04/2026 | 908.52億 | ESP | |||
0.61% | 30/04/2026 | 130.79億 | AUT | |||
1.13% | 30/04/2026 | 275.85億 | ITA | |||
0.80% | 30/04/2026 | 151.05億 | PRT | |||
0.99% | 30/04/2026 | 193.71億 | IRL | |||
0.62% | 30/04/2026 | 353.04億 | ISR | |||
2.47% | 30/04/2026 | 229.56億 | CAN | |||
1.53% | 30/04/2026 | 63.76億 | GBR | |||
0.70% | 30/04/2026 | 1,262.08億 | ESP | |||
0.50% | 30/04/2026 | 749.24億 | GBR | |||
0.44% | 30/06/2022 | 366.37億 | DNK | |||
0.54% | 30/04/2026 | 1,616.03億 | DEU |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:05/06/2026 16:53
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














