網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF
- 203.354
- --
- (--)
- 最高
- --
- 最低
- --
- 成交股數
- 141.00
- 成交金額
- 7,888.47
- 前收市
- 203.354
- 開市
- --
- 買入
- 205.780
- 賣出
- 206.270
- 市值
- 7.12千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 22
- 每宗成交金額
- 359
- 波幅
- 7.583%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.00%
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 14.625
- 振幅率
- 2.453%
- 啤打系數
- 1.660
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 04/06/2026 15:13:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.45
資產淨值
203.32
成立日期
13/01/2016
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
5.51% | 30/04/2026 | 147.70億 | USA | |||
1.43% | 30/04/2026 | 61.41億 | USA | |||
0.70% | 30/04/2026 | 10.14億 | USA | |||
1.07% | 30/04/2026 | 15.96億 | USA | |||
0.62% | 30/04/2026 | 15.56億 | USA | |||
0.76% | 30/04/2026 | 17.79億 | USA | |||
0.98% | 30/04/2026 | 32.37億 | TWN | |||
0.68% | 30/04/2026 | 10.76億 | USA | |||
1.49% | 30/04/2026 | 2,195.61億 | USA | |||
1.32% | 30/04/2026 | 127.77億 | USA | |||
0.72% | 30/04/2026 | 1,917.64億 | USA | |||
0.78% | 30/04/2026 | 58.79億 | USA | |||
0.47% | 30/04/2026 | 18.37億 | USA | |||
1.24% | 30/04/2026 | 22,689.95億 | USA | |||
0.75% | 30/04/2026 | 22.69億 | USA | |||
5.75% | 30/04/2026 | 69.81億 | USA | |||
0.90% | 30/04/2026 | 94.00億 | USA | |||
0.75% | 30/04/2026 | 35.06億 | USA | |||
0.57% | 30/04/2026 | 16.90億 | USA | |||
0.71% | 30/04/2026 | 26.54億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:05/06/2026 03:28
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














