網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
名稱 | 最新 | 升跌 | 成交金額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.619 | -2.406% | 59.68萬 | 46.940% | 0.215 | -90.555% | -34.728% | 7.52億 | ||
-- | -- | 3,717.55 | 17.840% | 0.098 | -40.162% | 3.35千萬 | |||
3.590 | +0.563% | 1.18萬 | 12.390% | 0.265 | 21.929% | -47.654% | 3.07億 | ||
1.481 | -0.624% | 3,305.96 | 10.070% | 0.024 | -90.909% | +8.080% | 3.40千萬 | ||
33.220 | +0.514% | 43.77萬 | 10.020% | 0.242 | 41.732% | +9.312% | 3.18億 | ||
88.685 | -1.021% | 1.09千萬 | 8.860% | 0.168 | 36.629% | +2.047% | 42.48億 | ||
7.140 | -0.418% | 1.15萬 | 7.800% | 0.276 | 6.313% | -64.407% | 2.02千萬 | ||
66.115 | -0.779% | 5.45百萬 | 7.610% | 0.243 | 47.030% | +99.698% | 32.97億 | ||
19.590 | -0.809% | 3.76百萬 | 6.320% | 0.211 | -750.000% | +38.783% | 8.56億 | ||
3.250 | +0.615% | 4,481.11 | 6.120% | 0.150 | 25.641% | +40.948% | 5.20千萬 | ||
11.450 | +1.190% | 82.03萬 | 6.080% | 0.250 | -5.947% | -29.341% | 5.86億 |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 12:44