| 港元 | 人民币 | ||||||||||
| 名称 | 代号 | 按盘价 | 变动率![]() | 代号 | 按盘价 | 折算港元 | 变动率 | 人民币对港元 溢价 | 总成交金额 (港元) | ||
| 快手-W | 01024 | 74.700 | 3.894% | 81024 | 66.950 | 74.759 | 4.121% | +0.079% | 23.71亿 | ||
| 商汤-W | 00020 | 2.490 | 3.320% | 80020 | 2.220 | 2.479 | 2.778% | -0.455% | 12.16亿 | ||
| 京东健康 | 06618 | 63.900 | 2.981% | 86618 | 57.150 | 63.804 | 3.159% | -0.150% | 3.49亿 | ||
| 京东集团-SW | 09618 | 114.800 | 2.775% | 89618 | 102.900 | 114.881 | 2.695% | +0.071% | 10.66亿 | ||
| 阿里巴巴-W | 09988 | 146.300 | 2.595% | 89988 | 131.200 | 146.476 | 2.580% | +0.121% | 142.89亿 | ||
| 联想集团 | 00992 | 9.000 | 2.506% | 80992 | 8.050 | 8.987 | 2.287% | -0.147% | 11.85亿 | ||
| 中国海洋石油 | 00883 | 21.000 | 1.547% | 80883 | 18.800 | 20.988 | 1.512% | -0.058% | 13.79亿 | ||
| 新鸿基地产 | 00016 | 103.800 | 0.973% | 80016 | 92.950 | 103.778 | 1.253% | -0.022% | 4.20亿 | ||
| 李宁 | 02331 | 19.640 | 0.615% | 82331 | 17.580 | 19.627 | 0.687% | -0.068% | 2.50亿 | ||
| 恒生银行 | 00011 | 154.300 | 0.260% | 80011 | 138.200 | 154.277 | 0.145% | -0.015% | 4.58亿 | ||
| 中国移动 | 00941 | 81.100 | 0.185% | 80941 | 72.600 | 81.057 | 0.069% | -0.053% | 13.07亿 | ||
| 友邦保险 | 01299 | 84.000 | 0.179% | 81299 | 75.250 | 84.017 | 0.400% | +0.020% | 9.27亿 | ||
| 比亚迪股份 | 01211 | 94.750 | 0.106% | 81211 | 84.900 | 94.786 | 0.236% | +0.038% | 8.16亿 | ||
| 香港交易所 | 00388 | 424.600 | -0.141% | 80388 | 380.000 | 424.249 | -0.210% | -0.083% | 6.67亿 | ||
| 中银香港 | 02388 | 38.620 | -0.155% | 82388 | 34.540 | 38.569 | -0.461% | -0.132% | 2.67亿 | ||
| 小米集团-W | 01810 | 37.940 | -0.210% | 81810 | 33.960 | 37.914 | -0.469% | -0.068% | 34.58亿 | ||
| 腾讯控股 | 00700 | 612.000 | -0.649% | 80700 | 548.000 | 611.773 | -0.544% | -0.037% | 82.02亿 | ||
| 中国平安 | 02318 | 69.650 | -0.783% | 82318 | 62.400 | 69.670 | -0.874% | +0.029% | 27.49亿 | ||
| 长城汽车 | 02333 | 14.370 | -0.897% | 82333 | 12.890 | 14.390 | -0.770% | +0.140% | 1.75亿 | ||
| 吉利汽车 | 00175 | 17.230 | -0.920% | 80175 | 15.420 | 17.215 | -0.836% | -0.085% | 3.81亿 | ||
| 安踏体育 | 02020 | 80.200 | -1.595% | 82020 | 71.950 | 80.326 | -1.573% | +0.158% | 7.59亿 | ||
| 华润啤酒 | 00291 | 26.280 | -1.720% | 80291 | 23.560 | 26.305 | -1.751% | +0.094% | 2.09亿 | ||
| 百度集团-SW | 09888 | 136.900 | -2.423% | 89888 | 122.800 | 137.098 | -2.229% | +0.145% | 14.21亿 | ||
| 美团-W | 03690 | 98.450 | -2.525% | 83690 | 88.200 | 98.475 | -2.380% | +0.025% | 54.08亿 | ||
| 备注: | 港元兑人民币: 0.89574 |
| 报价和汇率延迟最少15分钟,资料更新时间为 09/01/2026 15:05 | |
| 上述报价和汇率只供参考用 |