19,553.61
+177.08
(+0.91%)
19,542
+212
(+1.10%)
低水12
6,934.70
+63.32
(+0.92%)
4,112.59
+40.44
(+0.99%)
1,793.04億
3,154.03
+31.63
(+1.013%)
3,677.97
+37.61
(+1.033%)
9,709.42
+105.29
(+1.096%)
2,037.17
+28.42
(+1.41%)
66,153.93
+918.72
(+1.408%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

各國經濟數據搜尋
中國美國歐元區日本英國德國澳洲新西蘭加拿大瑞士
Australia 澳洲
4.10% 高於預期
Canada 加拿大
6.10% 低於預期
China 中國
市場預測 5.20%
Euro Zone 歐元區
Germany 德國
New Zealand 新西蘭
United Kingdom 英國
United States 美國
篩選條件
公佈日期 地區 事項 重要性 公佈值(比前值) 前值 市場預測
26/04/2024 20:30美國個人所得 (3月) 0.50% (+0.20%) 0.30% 0.50% (合乎預期) 詳情
26/04/2024 20:30美國核心個人消費支出平減指數 (月率) (3月) 0.30% (0.00%) 0.30% 0.30% (合乎預期) 詳情
26/04/2024 20:30美國核心個人消費支出平減指數 (年率) (3月) 2.80% (0.00%) 2.80% 2.70% (高於預期) 詳情
26/04/2024 20:30美國個人消費 (3月) 0.80% (0.00%) 0.80% 0.60% (高於預期) 詳情
26/04/2024 22:00美國密歇根大學消費者信心指數 (4月) 77.20 (-2.20) 79.40 77.90 (低於預期) 詳情
29/04/2024 22:30美國達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數 (4月) -14.50 (-0.10) -14.40 -11.30 (低於預期) 詳情
30/04/2024 20:30美國僱用成本指數 (第一季) 1.20% (+0.30%) 0.90% 1.00% (高於預期) 詳情
30/04/2024 21:00美國標普/Case-Shiller20大城市房價指數 (經季節調整) (月率) (2月) 0.61% (+0.44%) 0.17% 0.10% (高於預期) 詳情
30/04/2024 21:00美國FHFA房價指數 (月率) (2月) 1.20% (+1.30%) -0.10% 0.20% (高於預期) 詳情
30/04/2024 21:45美國芝加哥採購經理人指數 (4月) 37.90 (-3.50) 41.40 45.00 (低於預期) 詳情
30/04/2024 22:00美國經濟諮詢委員會消費者信心指數 (4月) 97.00 (-6.10) 103.10 104.00 (低於預期) 詳情
01/05/2024 19:00美國抵押貸款市場指數 (當周) -2.30% (+0.40%) -2.70%-- 詳情
01/05/2024 20:15美國ADP就業變動 (4月) 19.20萬 (-1.60萬) 20.80萬 18.30萬 (高於預期) 詳情
01/05/2024 21:45美國製造業採購經理人指數 (4月)
50.00 (-1.90) 51.90 49.90 (高於預期) 詳情
01/05/2024 22:00美國JOLTS職位空缺 (3月) 8.49百萬 (-32.50萬) 8.81百萬 8.68百萬 (低於預期) 詳情
01/05/2024 22:00美國ISM 製造業指數 (4月) 49.20 (-1.10) 50.30 50.00 (低於預期) 詳情
01/05/2024 22:00美國營建開支 (月率) (3月) -0.20% 0.00% 0.30% (低於預期) 詳情
02/05/2024 02:00美國官方指標利率 (當日)
5.50% (0.00%) 5.50% 5.50% (合乎預期) 詳情
02/05/2024 02:00美國官方指標利率(下限) (當日) 5.25% (0.00%) 5.25% 5.25% (合乎預期) 詳情
02/05/2024 19:30美國Challenger 裁員人數 (年率) (4月) -3.30% (-4.00%) 0.70%-- 詳情
02/05/2024 20:30美國貿易收支 (3月) USD -694.00億 (+1.00億)USD -695.00億USD -698.00億 (高於預期) 詳情
02/05/2024 20:30美國非農業生產力 (第一季) 0.30% (-3.20%) 3.50% 0.50% (低於預期) 詳情
02/05/2024 20:30美國首次申請失業救濟金人數 (當周) 20.90萬 (+1,000.00) 20.80萬 21.10萬 (低於預期) 詳情
02/05/2024 20:30美國連續申請失業救濟金人數 (當周) 1.77百萬 (-6,000.00) 1.77百萬 1.79百萬 (低於預期) 詳情
02/05/2024 22:00美國非國防資本物品訂單(扣除飛機) (3月) -0.20% (-0.90%) 0.70%-- 詳情
02/05/2024 22:00美國耐用品訂單 (3月) 0.90% (-0.40%) 1.30% 2.60% (低於預期) 詳情
02/05/2024 22:00美國工廠訂單 (3月) 0.80% (-0.40%) 1.20% 1.60% (低於預期) 詳情
02/05/2024 22:00美國耐用品訂單(扣除運輸) (3月) 0.00% 0.30% 0.20% (低於預期) 詳情
02/05/2024 22:00美國非國防資本物品銷貨(扣除飛機) (3月) -0.10% (+0.50%) -0.60%-- 詳情
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
大家也關注
公佈值
4.10%
公佈日期
16/05/2024 09:30
公佈值
-2.00%
公佈日期
16/05/2024 07:50
公佈值
-0.50%
公佈日期
16/05/2024 07:50
10年國債孳息率
4.38%
3個月國債孳息率
5.45%
10年-3個月國債孳息率
-1.07%
更新:16/05/2024 16:15
1,358.8000
+12.7600
+0.948%
10.7535
+0.0496
+0.463%
0.9097
+0.0037
+0.411%
更新:17/05/2024 16:40
2,381.7300
+3.7000
+0.156%
29.6308
-0.0474
-0.160%
更新:17/05/2024 16:40
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生