網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
ActivePassive International Equity ETF
- 35.683
- -0.817
- (-2.238%)
- 最高
- 35.953
- 最低
- 35.530
- 成交股數
- 6.05萬
- 成交金額
- 1.84百萬
- 前收市
- 36.500
- 開市
- 35.650
- 買入
- 35.580
- 賣出
- 35.770
- 市值
- 9.77億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 112
- 每宗成交金額
- 16,468
- 波幅
- 3.923%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/3.42%
- 10日股價變動
- -7.373%
- 風險率
- 2.633
- 振幅率
- 1.102%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 15:57:54
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.45
資產淨值
36.39
成立日期
02/05/2023
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.05% | 27/02/2026 | 303.57億 | JPN | |||
0.01% | 27/02/2026 | 300.17億 | SWE | |||
0.16% | 27/02/2026 | 220.45億 | IRL | |||
0.00% | 27/02/2026 | 414.52億 | SWE | |||
0.01% | 27/02/2026 | 287.67億 | CHE | |||
0.01% | 27/02/2026 | 113.10億 | DEU | |||
0.14% | 27/02/2026 | 253.46億 | JPN | |||
0.29% | 27/02/2026 | 572.45億 | JPN | |||
0.02% | 27/02/2026 | 66.94億 | CHN | |||
2.71% | 27/02/2026 | 6,419.48億 | CHN | |||
0.20% | 27/02/2026 | 340.53億 | CHN | |||
0.10% | 27/02/2026 | 354.87億 | ISR | |||
0.00% | 27/02/2026 | 226.78億 | ITA | |||
0.22% | 27/02/2026 | 406.34億 | GBR | |||
0.01% | 27/02/2026 | 47.30億 | ARG | |||
0.04% | 27/02/2026 | 589.41億 | FRA | |||
0.01% | 27/02/2026 | 13.52億 | NZL | |||
0.14% | 27/02/2026 | 124.55億 | BRA | |||
0.00% | 27/02/2026 | 53.59億 | TUR | |||
0.26% | 27/02/2026 | 711.35億 | JPN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 04:12
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














