網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF
- 36.400
- -0.365
- (-0.992%)
- 最高
- 36.470
- 最低
- 35.960
- 成交股數
- 3,087.00
- 成交金額
- 6.86萬
- 前收市
- 36.765
- 開市
- 35.960
- 買入
- 36.580
- 賣出
- 36.650
- 市值
- 1.51億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 36
- 每宗成交金額
- 1,907
- 波幅
- 2.554%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.43%
- 10日股價變動
- 3.792%
- 風險率
- 2.020
- 振幅率
- 0.488%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 04/06/2026 14:51:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.65
資產淨值
36.74
成立日期
19/12/2024
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
8.14% | 30/04/2026 | 52,014.60億 | USA | |||
6.05% | 30/04/2026 | 22,689.95億 | USA | |||
4.57% | 30/04/2026 | 9,619.93億 | USA | |||
4.49% | 30/04/2026 | 2,195.61億 | USA | |||
3.60% | 30/04/2026 | 941.54億 | USA | |||
3.11% | 30/04/2026 | 2,274.29億 | USA | |||
2.98% | 30/04/2026 | 1,744.33億 | USA | |||
2.59% | 30/04/2026 | 4,985.91億 | USA | |||
2.42% | 30/01/2026 | 1,459.32億 | USA | |||
2.16% | 30/04/2026 | 1,130.91億 | USA | |||
2.05% | 30/04/2026 | 324.48億 | USA | |||
2.01% | 30/04/2026 | 875.44億 | USA | |||
1.89% | 30/04/2026 | 724.13億 | USA | |||
1.86% | 30/04/2026 | 1,087.15億 | USA | |||
1.79% | 30/04/2026 | 538.88億 | USA | |||
1.76% | 30/04/2026 | 586.96億 | USA | |||
1.72% | 30/04/2026 | 340.70億 | USA | |||
1.72% | 30/04/2026 | 194.31億 | USA | |||
1.72% | 30/04/2026 | 1,273.09億 | USA | |||
1.67% | 30/04/2026 | 4,265.91億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:05/06/2026 03:07
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














