網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund
- 206.438
- -0.011
- (-0.006%)
- 最高
- 206.438
- 最低
- 206.020
- 成交股數
- 330.00
- 成交金額
- 2.98萬
- 前收市
- 206.450
- 開市
- 206.020
- 買入
- 185.360
- 賣出
- 328.230
- 市值
- 1.03億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 16
- 每宗成交金額
- 1,864
- 波幅
- 2.922%
- 交易所
- BZX
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.34%
- 10日股價變動
- -2.664%
- 風險率
- 14.337
- 振幅率
- 0.000%
- 啤打系數
- 0.950
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 07:44:39
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.42
資產淨值
206.41
成立日期
13/07/2016
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 27/02/2026 | 636.69億 | GBR | |||
0.13% | 27/02/2026 | 519.64億 | AUS | |||
0.13% | 27/02/2026 | 688.55億 | USA | |||
0.12% | 27/02/2026 | 1,162.47億 | ITA | |||
0.12% | 27/02/2026 | 416.83億 | FRA | |||
0.12% | 27/02/2026 | 786.96億 | JPN | |||
0.12% | 27/02/2026 | 595.52億 | CHN | |||
0.11% | 27/02/2026 | 566.07億 | CAN | |||
0.11% | 27/02/2026 | 513.39億 | GBR | |||
0.11% | 27/02/2026 | 1,931.24億 | ESP | |||
0.11% | 27/02/2026 | 418.78億 | USA | |||
0.11% | 27/02/2026 | 292.21億 | CAN | |||
0.11% | 27/02/2026 | 2,335.02億 | FRA | |||
0.11% | 27/02/2026 | 174.26億 | USA | |||
0.11% | 27/02/2026 | 407.05億 | USA | |||
0.11% | 27/02/2026 | 358.01億 | JPN | |||
0.11% | 27/02/2026 | 816.35億 | ESP | |||
0.10% | 30/01/2026 | 484.03億 | GBR | |||
0.10% | 27/02/2026 | -- | ||||
0.10% | 27/02/2026 | 480.54億 | AUS |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 19:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














