網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
First Trust International Developed Capital Strength ETF
- 40.670
- +0.428
- (+1.064%)
- 最高
- 40.760
- 最低
- 40.610
- 成交股數
- 1.45萬
- 成交金額
- 53.69萬
- 前收市
- 40.242
- 開市
- 40.690
- 買入
- 16.360
- 賣出
- 64.660
- 市值
- 2.09億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 194
- 每宗成交金額
- 2,768
- 波幅
- 2.377%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.91%
- 10日股價變動
- -0.615%
- 風險率
- 1.081
- 振幅率
- 0.583%
- 啤打系數
- 0.740
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 05/06/2026 04:38:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.71
資產淨值
40.35
成立日期
15/12/2020
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2.06% | 30/04/2026 | 303.47億 | ITA | |||
2.00% | 30/04/2026 | 2,750.23億 | CHE | |||
2.06% | 30/04/2026 | 2,540.07億 | CHE | |||
1.85% | 30/04/2026 | 657.33億 | DEU | |||
2.11% | 30/04/2026 | 2,276.97億 | FRA | |||
2.07% | 30/04/2026 | 467.28億 | FRA | |||
2.12% | 30/04/2026 | 526.89億 | CAN | |||
1.89% | 30/04/2026 | 295.32億 | FIN | |||
1.98% | 30/04/2026 | 1,233.86億 | SWE | |||
2.07% | 30/04/2026 | 344.05億 | CAN | |||
1.90% | 30/04/2026 | 1,925.86億 | ESP | |||
1.92% | 30/04/2026 | 1,897.46億 | FRA | |||
2.13% | 30/04/2026 | 512.87億 | CAN | |||
1.93% | 30/04/2026 | 332.25億 | CHE | |||
1.86% | 30/04/2026 | 961.20億 | GBR | |||
1.77% | 30/04/2026 | 138.74億 | CAN | |||
1.94% | 30/04/2026 | 209.96億 | CHE | |||
2.00% | 30/04/2026 | 1,540.76億 | NLD | |||
1.96% | 30/04/2026 | 147.18億 | JPN | |||
2.11% | 30/04/2026 | 1,386.98億 | SGP |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:05/06/2026 16:53
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














