網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
MSCI核心國際發達市場ETF-iShares
- 90.560
- +0.720
- (+0.801%)
- 最高
- 90.655
- 最低
- 90.165
- 成交股數
- 84.45萬
- 成交金額
- 5.81千萬
- 前收市
- 89.840
- 開市
- 90.260
- 買入
- 89.240
- 賣出
- 100.950
- 市值
- 304.15億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 4972
- 每宗成交金額
- 11,694
- 波幅
- 2.339%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/3.10%
- 10日股價變動
- 1.038%
- 風險率
- 4.750
- 振幅率
- 0.577%
- 啤打系數
- 0.860
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 05/06/2026 05:55:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.04
資產淨值
1,562.37
成立日期
21/03/2017
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.01% | 30/04/2026 | 76.76億 | JPN | |||
0.01% | 30/04/2026 | 16.34億 | GBR | |||
0.01% | 30/04/2026 | 15.72億 | JPN | |||
0.01% | 30/04/2026 | 16.57億 | FIN | |||
0.01% | 30/04/2026 | 18.49億 | CAN | |||
0.01% | 30/04/2026 | 28.92億 | ISR | |||
0.01% | 30/04/2026 | 22.82億 | JPN | |||
0.01% | 30/04/2026 | 25.60億 | FRA | |||
0.01% | 30/04/2026 | 14.01億 | JPN | |||
0.01% | 30/04/2026 | 16.39億 | AUS | |||
0.01% | 30/04/2026 | 31.05億 | SWE | |||
0.01% | 30/04/2026 | 19.09億 | FRA | |||
0.01% | 30/04/2026 | JPN | ||||
0.01% | 30/04/2026 | 46.39億 | ITA | |||
0.01% | 30/04/2026 | 11.23億 | USA | |||
0.01% | 30/04/2026 | 17.52億 | NZL | |||
0.01% | 30/04/2026 | 29.71億 | GBR | |||
0.01% | 30/04/2026 | 20.18億 | NOR | |||
0.01% | 30/04/2026 | 28.15億 | JPN | |||
0.01% | 30/04/2026 | 14.51億 | NLD |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:05/06/2026 18:10
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














