網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
羅素1000指數ETF-iShares
- 409.430
- +3.420
- (+0.842%)
- 最高
- 409.675
- 最低
- 407.150
- 成交股數
- 26.32萬
- 成交金額
- 6.14千萬
- 前收市
- 406.010
- 開市
- 408.020
- 買入
- 369.330
- 賣出
- 448.430
- 市值
- 479.50億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 2517
- 每宗成交金額
- 24,398
- 波幅
- 1.850%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.92%
- 10日股價變動
- -0.891%
- 風險率
- 18.672
- 振幅率
- 0.949%
- 啤打系數
- 1.010
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 22/07/2026 04:12:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.15
資產淨值
355.78
成立日期
15/05/2000
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 30/06/2026 | 1,174.81億 | USA | |||
0.15% | 30/06/2026 | 910.00億 | USA | |||
0.15% | 30/06/2026 | 1,079.78億 | USA | |||
0.14% | 30/06/2026 | 1,066.15億 | USA | |||
0.14% | 30/06/2026 | 1,077.13億 | USA | |||
0.14% | 30/06/2026 | 998.06億 | USA | |||
0.14% | 30/06/2026 | 981.12億 | USA | |||
0.14% | 30/06/2026 | 882.34億 | USA | |||
0.14% | 30/06/2026 | 983.55億 | USA | |||
0.13% | 30/06/2026 | 973.45億 | USA | |||
0.13% | 30/06/2026 | 1,002.21億 | USA | |||
0.13% | 30/06/2026 | 906.98億 | USA | |||
0.13% | 30/06/2026 | 15,789.26億 | USA | |||
0.13% | 30/06/2026 | 845.14億 | USA | |||
0.13% | 30/06/2026 | 1,020.28億 | USA | |||
0.13% | 30/06/2026 | 850.32億 | USA | |||
0.13% | 30/06/2026 | 931.11億 | USA | |||
0.13% | 30/06/2026 | 1,509.91億 | USA | |||
0.12% | 30/06/2026 | 849.48億 | USA | |||
0.12% | 30/06/2026 | 950.86億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:22/07/2026 16:27
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














