網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
- 57.750
- -0.295
- (-0.509%)
- 最高
- 58.350
- 最低
- 57.730
- 成交股數
- 1.28萬
- 成交金額
- 60.32萬
- 前收市
- 58.045
- 開市
- 58.350
- 買入
- 57.680
- 賣出
- 57.840
- 市值
- 15.90億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 230
- 每宗成交金額
- 2,622
- 波幅
- 5.691%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.79%
- 10日股價變動
- 3.606%
- 風險率
- 5.073
- 振幅率
- 0.647%
- 啤打系數
- 0.940
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 21/04/2026 12:26:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.33
資產淨值
57.99
成立日期
10/03/2021
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
13.37% | 31/03/2026 | 4,470.21億 | TWN | |||
6.45% | 31/03/2026 | 9,360.52億 | KOR | |||
4.48% | 31/03/2026 | 6,054.72億 | CHN | |||
1.98% | 31/03/2026 | 3,357.32億 | CHN | |||
1.56% | 31/03/2026 | 1,337.85億 | BRA | |||
0.97% | 31/03/2026 | 1,339.97億 | CHN | |||
0.93% | 31/03/2026 | 645.23億 | CHN | |||
0.79% | 31/03/2026 | 2,406.73億 | CHN | |||
0.77% | 31/03/2026 | 1,614.07億 | CHN | |||
0.75% | 31/03/2026 | 322.08億 | MEX | |||
0.68% | 31/03/2026 | 347.85億 | KOR | |||
0.61% | 31/03/2026 | 201.20億 | CHN | |||
0.59% | 31/03/2026 | 733.95億 | BRA | |||
0.57% | 31/03/2026 | 1,363.84億 | IND | |||
0.57% | 31/03/2026 | 461.30億 | IDN | |||
0.56% | 31/03/2026 | 3,021.48億 | HKG | |||
0.55% | 31/03/2026 | 424.69億 | ZAF | |||
0.55% | 31/03/2026 | 1,127.02億 | HKG | |||
0.50% | 31/03/2026 | 266.55億 | PER | |||
0.48% | 31/03/2026 | 948.08億 | BRA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:22/04/2026 00:41
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














