網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
JPMorgan Active Growth ETF
- 92.940
- -0.260
- (-0.279%)
- 最高
- 93.090
- 最低
- 92.460
- 成交股數
- 35.75萬
- 成交金額
- 2.77千萬
- 前收市
- 93.200
- 開市
- 93.050
- 盤後
- 93.030
- 0.090
- (+0.097%)
- 最高
- 93.030
- 最低
- 92.940
- 成交股數
- 9.00
- 成交金額
- 788.85
- 買入
- 84.990
- 賣出
- 106.350
- 市值
- 91.15億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 1937
- 每宗成交金額
- 14,301
- 波幅
- 2.813%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.17%
- 10日股價變動
- 5.005%
- 風險率
- 5.624
- 振幅率
- 0.914%
- 啤打系數
- 1.200
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 20/04/2026 19:59:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.43
資產淨值
93.23
成立日期
08/08/2022
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
11.48% | 30/01/2026 | 49,008.24億 | USA | |||
8.31% | 27/02/2026 | 39,672.84億 | USA | |||
7.57% | 30/01/2026 | 31,394.82億 | USA | |||
6.54% | 30/01/2026 | 41,057.22億 | USA | |||
3.84% | 30/01/2026 | 15,032.99億 | USA | |||
3.83% | 27/02/2026 | 19,248.32億 | USA | |||
3.60% | 30/01/2026 | 17,417.25億 | USA | |||
3.22% | 31/03/2026 | 26,945.85億 | USA | |||
2.39% | 30/01/2026 | 4,649.02億 | USA | |||
1.93% | 27/02/2026 | 8,281.69億 | USA | |||
1.87% | 30/01/2026 | 2,731.50億 | USA | |||
1.50% | 27/02/2026 | 5,640.49億 | USA | |||
1.42% | 31/03/2026 | 311.86億 | USA | |||
1.31% | 27/02/2026 | 10,164.81億 | USA | |||
1.20% | 30/01/2026 | 19,216.00億 | TWN | |||
1.17% | 27/02/2026 | 1,708.39億 | USA | |||
1.13% | 27/02/2026 | 807.36億 | USA | |||
1.11% | 31/03/2026 | 2,695.96億 | USA | |||
1.05% | 30/01/2026 | 1,520.40億 | USA | |||
0.97% | 30/01/2026 | 295.37億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:21/04/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














