網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Global X Millennial Consumer ETF
- 41.355
- -0.927
- (-2.192%)
- 最高
- 42.095
- 最低
- 41.330
- 成交股數
- 9,480.00
- 成交金額
- 36.75萬
- 前收市
- 42.282
- 開市
- 41.870
- 買入
- 16.550
- 賣出
- 44.000
- 市值
- 9.85千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 143
- 每宗成交金額
- 2,570
- 波幅
- 2.930%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.27%
- 10日股價變動
- -4.861%
- 風險率
- 2.707
- 振幅率
- 1.883%
- 啤打系數
- 1.320
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/03/2026 05:57:33
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.50
資產淨值
41.38
成立日期
04/05/2016
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
3.17% | 30/01/2026 | 1,384.88億 | USA | |||
0.23% | 30/01/2026 | 36.30億 | USA | |||
0.39% | 30/01/2026 | 58.74億 | USA | |||
1.28% | 30/01/2026 | 190.96億 | USA | |||
0.44% | 30/01/2026 | 52.99億 | USA | |||
3.52% | 30/01/2026 | 16,565.05億 | USA | |||
0.49% | 30/01/2026 | 72.24億 | USA | |||
0.16% | 30/01/2026 | 5.66億 | USA | |||
2.91% | 30/01/2026 | 824.57億 | USA | |||
0.33% | 30/01/2026 | 46.87億 | USA | |||
0.20% | 30/01/2026 | 7.96億 | USA | |||
0.49% | 30/01/2026 | 62.10億 | USA | |||
0.32% | 30/01/2026 | 21.49億 | USA | |||
0.28% | 30/01/2026 | 16.42億 | USA | |||
2.30% | 30/01/2026 | 419.55億 | USA | |||
2.90% | 30/01/2026 | 1,155.71億 | USA | |||
2.77% | 30/01/2026 | 519.91億 | SGP | |||
0.44% | 30/01/2026 | 71.26億 | USA | |||
0.08% | 30/01/2026 | 6.65億 | USA | |||
0.36% | 30/01/2026 | 40.92億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 18:12
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














