網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
- 287.729
- --
- (--)
- 最高
- --
- 最低
- --
- 成交股數
- 67.00
- 成交金額
- 1.26萬
- 前收市
- 287.729
- 開市
- --
- 買入
- 288.120
- 賣出
- 288.890
- 市值
- 1.61億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 17
- 每宗成交金額
- 744
- 波幅
- 3.411%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.85%
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 21.049
- 振幅率
- 0.577%
- 啤打系數
- 1.090
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/03/2026 10:17:50
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.12
資產淨值
287.76
成立日期
24/10/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.10% | 27/02/2026 | 674.71億 | USA | |||
0.00% | 27/02/2026 | 41.40億 | USA | |||
0.00% | 27/02/2026 | 10.33億 | USA | |||
0.01% | 27/02/2026 | 97.61億 | USA | |||
0.05% | 27/02/2026 | 137.62億 | USA | |||
0.00% | 27/02/2026 | 23.71億 | USA | |||
0.00% | 27/02/2026 | 54.34億 | USA | |||
0.05% | 27/02/2026 | 162.68億 | USA | |||
0.08% | 27/02/2026 | 370.79億 | USA | |||
0.00% | 30/01/2026 | 22.60億 | USA | |||
0.00% | 27/02/2026 | 35.81億 | USA | |||
0.00% | 27/02/2026 | 8.52億 | USA | |||
0.01% | 27/02/2026 | 25.44億 | USA | |||
0.09% | 27/02/2026 | 3,374.09億 | USA | |||
0.00% | 27/02/2026 | 13.65億 | USA | |||
0.01% | 27/02/2026 | 21.15億 | USA | |||
0.01% | 27/02/2026 | 44.86億 | USA | |||
0.21% | 27/02/2026 | 1,190.97億 | USA | |||
0.03% | 27/02/2026 | 314.21億 | USA | |||
0.00% | 27/02/2026 | 30.97億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 22:33
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














